崗位需求 | 招聘專業(yè) | 招聘人數(shù) |
土建工程師 | 土木工程 | 30 |
裝修裝飾、室內(nèi)設(shè)計 | 2 | |
機電工程師 | 給排水科學與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 |
建筑電氣與智能化、電氣工程及其自動化 | 5 | |
安全工程師 | 安全工程、機械制造及其自動化、土木工程 | 25 |
商務(wù)工程師 | 工程造價、土木工程、工程管理 | 16 |
材料管理崗 | 物流管理、材料科學與工程、 無機非金屬材料工程、經(jīng)濟學 | 10 |
市場營銷崗 | 市場營銷、土木工程、工程管理 | 7 |
財務(wù)會計崗 | 財務(wù)管理、會計學 | 10 |
行政管理崗 | 漢語言文學、馬克思主義哲學、新聞等管理類專業(yè) | 3 |
合計 | 113 |
中鐵建工集團有限公司西北分公司應(yīng)聘情況表 | ||||||||||||||
畢業(yè)院校: | 專業(yè): | 應(yīng)聘崗位: | 聯(lián)系電話: | |||||||||||
基本情況 | ||||||||||||||
姓名 | 性別 | 民族 | 貼一寸照片 | |||||||||||
出生年月 | 體重 | |||||||||||||
政治面貌 | 籍貫 | 戶口類型 | ||||||||||||
最高學歷 | 最高學位 | 畢業(yè)時間 | ||||||||||||
有無掛科 | 興趣愛好 | 健康狀況 | ||||||||||||
是否考研 | 期望薪資 | 3-5年后期望薪資 | ||||||||||||
外語語種 | 取得證書 | 是否獨生子女 | ||||||||||||
教育背景(大學學歷寫起) | ||||||||||||||
起止時間 | 畢業(yè)學校及院系 | 所學專業(yè) | 學歷(幾本) | 學習形式/學位 | ||||||||||
社會實踐經(jīng)歷及在校期間學生干部任職情況(大學寫起) | ||||||||||||||
崗位/職務(wù) | 起止時間 | 個人收獲 | ||||||||||||
個人奮斗目標 | ||||||||||||||
人生定位目標(限選一項) | 按崗位:1.普通員工2.技術(shù)專家3.管理人員4.高級領(lǐng)導(dǎo)5.其他 | |||||||||||||
學習情況 | ||||||||||||||
近一年讀了 哪些書 | ||||||||||||||
成績(專業(yè)排名) | 1.前10% 2.前30% 3.前50% 4.前75% 5.后25% | |||||||||||||
學科特長及原因 | ||||||||||||||
獲獎情況(大學寫起,校級及以上獲獎項目) | ||||||||||||||
獲獎時間 | 獲獎項目 | 授獎單位 | 獲獎內(nèi)容 | |||||||||||
家庭主要成員情況表 | ||||||||||||||
稱謂 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作單位 | 對本人就業(yè)態(tài)度 | |||||||||
對本人就業(yè)態(tài)度包括:1.尊重本人意見,本人做主;2.家人說了算,聽從家人安排。 | ||||||||||||||
當前意向崗位及工作地 | ||||||||||||||
意向崗位 | 1.一線施工現(xiàn)場管理人員 2.一線管理部門技術(shù)/業(yè)務(wù)員 3.后方機關(guān)管理人員 | |||||||||||||
意向工作地 | 是否服從分配 | |||||||||||||
個人性格優(yōu)缺點 | ||||||||||||||
優(yōu)點: | ||||||||||||||
缺點: | ||||||||||||||
你是否有建筑行業(yè)工作或?qū)嵙暤慕?jīng)歷,你從中學到了什么? | ||||||||||||||
承諾:我謹此證實以上表格所述內(nèi)容無虛假、不實、夸大之處,且未隱瞞對應(yīng)聘不利的事實或情況,如有隱瞞或虛報,我愿承擔相應(yīng)的責任。 | ||||||||||||||
承諾人 日期 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |