序號 | 教學單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求 |
1 | 博雅教育學院 | 中國文明教師 | 1 | 博士,中國古代文學、中國哲學相關專業(yè)。 |
2 | 邏輯與批判思維教師 | 3 | 碩士及以上,哲學、邏輯學、科技哲學、法學、中文等涉及形式邏輯的相關專業(yè), | |
3 | 寫作與交流教師 | 1 | 碩士及以上,寫作學相關專業(yè)或有寫作教學經(jīng)驗。 | |
4 | 西方文明教師 | 1 | 碩士及以上,西方哲學、世界歷史專業(yè)或相近專業(yè)。 | |
5 | 心理教師 | 1 | 1.碩士及以上,本碩為心理學專業(yè),男性; 2.具有心理咨詢師資質(zhì)的優(yōu)先考慮。 | |
6 | 軍事理論教師 | 1 | 1.中共黨員,碩士及以上,具有軍人職業(yè)背景、國防教育相關專業(yè); 2.服役8年及以上的退役軍人,曾擔任過營級以上干部的優(yōu)先考慮。 | |
7 | 思政教師 | 4 | 中共黨員,博士,歷史學、社會學、哲學、法學、政治學、馬克思主義理論專業(yè)。 | |
8 | 機械與制造工程學院 | 機械工程教師 | 2 | 1.博士,機械類專業(yè)(智能制造相關方向); 2.入職前三年需要帶學生參加學科競賽。 |
9 | 機械電子工程教師 | 1 | 1.碩士及以上,機械電子工程專業(yè)(機器人相關方向); 2.曾參加或者曾帶學生參加機器人相關競賽。 | |
10 | 車輛工程教師 | 1 | 1.碩士及以上,車輛工程專業(yè); 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮; | |
11 | 材料科學與工程教師 | 2 | 1.博士,材料學、材料科學與工程專業(yè)(金屬材料方向優(yōu)先),55周歲以下; 2.具有高級職稱者,可放寬學歷。 | |
12 | 電子與電氣工程學院 | 電子信息工程教師 | 1 | 1.碩士及以上,電子信息工程專業(yè)(信息處理方向); 2.具有中級及以上職稱者優(yōu)先考慮; 3.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 |
13 | 光電信息科學與工程教師 | 1 | 1.碩士及以上,光電專業(yè); 2.具有副教授及以上職稱; 3.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
14 | 電氣工程及其自動化教師 | 2 | 1.碩士及以上,電氣工程及其自動化相關專業(yè); 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
15 | 自動化教師 | 1 | ||
16 | 通信工程教師 | 1 | 1.碩士及以上,物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、計算機大類專業(yè); 2.具有中級及以上職稱者優(yōu)先考慮; 3.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 4.能承擔嵌入式、云計算、大數(shù)據(jù)、無線組網(wǎng)等課程。 | |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)工程教師 | 2 | 1.碩士及以上,物聯(lián)網(wǎng)工程、通信工程、計算機大類專業(yè); 2.具有中級及以上職稱者優(yōu)先考慮; 3.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
18 | 物理教師 | 2 | 1.碩士及以上,物理專業(yè); 2.具有中級及以上職稱者優(yōu)先考慮。 | |
19 | 建筑與土木工程學院 | 工程管理教師 | 2 | 1.碩士及以上,本科為工程管理專業(yè),碩士研究生為相關專業(yè); 2.具有中級及以上職稱或一級建造師者優(yōu)先考慮; 3.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 |
20 | 工程造價教師 | 2 | 1.碩士及以上,本科為工程造價專業(yè),碩士研究生為相關專業(yè); 2.具有中級及以上職稱者優(yōu)先考慮。 3.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
21 | 土木工程教師 | 1 | 1.博士,土木工程專業(yè); 2.具有高級職稱; 3.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
22 | 建筑學教師 | 1 | 1.博士,建筑學專業(yè); 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
23 | 風景園林教師 | 1 | 1.博士,風景園林專業(yè); 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
24 | 計算機與人工智能學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè)帶頭人 | 1 | 1.碩士及以上,大數(shù)據(jù)相關專業(yè),具有高級職稱; 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 3.承擔大數(shù)據(jù)專業(yè)課程教學科研工作,指導專業(yè)建設和青年教師。 |
25 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術教師 | 4 | 1.碩士及以上,大數(shù)據(jù)相關專業(yè); 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 3.能承擔數(shù)據(jù)分析與挖掘、大數(shù)據(jù)技術等相關課程。 | |
26 | 數(shù)學教師 | 2 | 1.碩士及以上,概率統(tǒng)計、數(shù)學建模等數(shù)學相關專業(yè),45周歲以下; 2.具有高校教學經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3.具有較強的大學生數(shù)學建模競賽指導能力,或曾獲數(shù)學建模國獎者優(yōu)先考慮。 | |
27 | 軟件工程教師 | 6 | 1.碩士及以上,計算機、軟件相關專業(yè),45周歲以下; 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 3.能承擔Android 移動開發(fā)、操作系統(tǒng)、數(shù)字圖像處理等計算機課程;或能承擔離散數(shù)學、計算機組成原理、操作系統(tǒng)、軟件項目管理、大數(shù)據(jù)技術及應用等相關課程。 | |
28 | 信息管理與信息系統(tǒng)教師 | 2 | 1.碩士及以上,信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè),45周歲以下; 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 3.能承擔組織行為學、管理統(tǒng)計學、會計學原理、生產(chǎn)與運營管理、運籌學、西方經(jīng)濟學等課程。 | |
29 | 智能科學與技術教師 | 5 | 1.碩士及以上,智能科學與技術相關專業(yè); 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 3.能承擔虛擬現(xiàn)實技術、機器學習、神經(jīng)網(wǎng)絡與深度學習、機器視覺、自然語言處理、語音識別與合成、計算機圖形學等課程。 | |
30 | 商學院 | 市場營銷教學科帶頭人 | 1 | 1.碩士及以上,經(jīng)管類,60周歲以下; 2.教授職稱; 3.具備帶動學科發(fā)展的能力和經(jīng)驗,能承擔本專業(yè)建設規(guī)劃與組織、教科研項目牽頭運作與實施落地。 |
31 | 財務管理學科帶頭人 | 1 | 1.碩士及以上,財務管理或會計學專業(yè),60周歲以下; 2.具有高級職稱; 3.具備帶動學科發(fā)展的能力和經(jīng)驗,能承擔本專業(yè)建設規(guī)劃與組織、教科研項目牽頭運作與實施落地。 | |
32 | 跨境電子商務教師 | 2 | 1.碩士及以上,國際貿(mào)易、電子商務、計算機相關專業(yè); 2.具有中級以上職稱優(yōu)先考慮; 3.具有跨境電子商務平臺運營、客服、產(chǎn)品、美工、供應鏈等崗位的工作經(jīng)驗和高校工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮; 4.熟悉跨境電子商務企業(yè)運營、網(wǎng)站設計、網(wǎng)絡策劃推廣以及主流跨境電商平臺; 5.具有較強的英語語言應用能力,面試現(xiàn)場進行口語交流測試; 6.具有跨境電商項目運營的能力。 | |
33 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易教師 | 2 | 1. 博士,經(jīng)濟、貿(mào)易類,45周歲以下; 2. 能承擔商務英語、國際金融等課程的教學; 3.科研經(jīng)驗、成果豐富,承擔過國家級課題。 | |
34 | 投資學教師 | 2 | 1.碩士及以上,經(jīng)濟、投資、數(shù)理金融方向,60周歲以下; 2.具有中級以上職稱; 3.具有行業(yè)或企業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | |
35 | 市場營銷教師 | 2 | 1.碩士及以上,經(jīng)管類(廣告學、新媒體運營、公司治理方向),60周歲以下; 2.具有中級及以上職稱; 3.具有行業(yè)或企業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 4.能承擔廣告學、公司治理、新媒體營銷等課程。 | |
36 | 財務管理教師 | 2 | 1.碩士及以上,財務管理或會計學專業(yè); 2.具有中級及以上職稱; 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。 | |
37 | 外國語學院 | 商務英語教師 | 2 | 1.碩士及以上,英語語言文學專業(yè),62周歲以下; 2.具有副教授及以上職稱; 3.能承擔商務英語專業(yè)課程和大學英語課程。 |
38 | 商務英語教師 | 1 | 1.博士,經(jīng)濟學、國際貿(mào)易相關專業(yè),45周歲以下; 2.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 3.能承擔商務類課程。 | |
39 | 商務英語教師 | 1 | 1.碩士及以上,商務英語、經(jīng)濟學、國際貿(mào)易相關專業(yè),45周歲以下; 2.具有中級及以上專業(yè)技術職稱; 3.能承擔商務英語專業(yè)課程。 | |
40 | 大學英語教師 | 2 | 1.碩士及以上,英語語言文學專業(yè),45周歲以下; 2.具有中級及以上職稱,特別優(yōu)秀的重點院校應屆畢業(yè)生可放寬職稱條件; 3.能承擔大學英語課程。 | |
41 | 藝術與傳媒學院 | 傳播學專業(yè)帶頭人 | 1 | 1.碩士及以上,傳播學專業(yè),62周歲以下; 2.具有副教授及以上職稱; 3.具備帶動學科發(fā)展的能力和經(jīng)驗,能承擔本專業(yè)建設規(guī)劃與組織、教科研項目牽頭運作與實施落地。 |
42 | 廣告學專業(yè)帶頭人 | 1 | 1.碩士及以上,廣告學專業(yè),62周歲以下; 2.具有副教授及以上職稱; 3.具備帶動學科發(fā)展的能力和經(jīng)驗,能承擔本專業(yè)建設規(guī)劃與組織、教科研項目牽頭運作與實施落地。 | |
43 | 傳播學教師 | 1 | 1.碩士及以上,傳播學專業(yè); 2.具有中級及以上職稱; 3.能承擔網(wǎng)站建設與管理、app設計、數(shù)據(jù)庫應用、數(shù)據(jù)分析等課程; 4.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | |
44 | 傳播學教師 | 1 | 1.碩士及以上,影視、編導、數(shù)字媒體等相關專業(yè); 2.具有中級及以上職稱; 3.可承擔微電影、紀錄片、宣傳片、影視廣告等影視制作等課程作; 4.了解和掌握新媒體技術、數(shù)字多媒體編輯、新媒體策劃; 5.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | |
45 | 廣告學教師 | 1 | 1.碩士及以上,公共關系學、傳播學、廣告學專業(yè); 2.具有中級及以上職稱; 3.可承擔《公共關系學》《文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)》《輿情監(jiān)控與危機管理》等課程; 4.具有高校教學經(jīng)驗或企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 | |
46 | 網(wǎng)絡與新媒體教師 | 2 | 1.碩士及以上,講師及以上職稱; 2.傳播學、網(wǎng)絡與新媒體相關專業(yè); 3.在新媒體運營企業(yè)、主流媒體等行業(yè)工作經(jīng)驗三年以上優(yōu)先。 | |
47 | 網(wǎng)絡與新媒體教師 | 3 | 1.碩士及以上,講師及以上職稱; 2.藝術設計類、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè); 3.側(cè)重于視覺信息設計、交互設計、圖表設計,熟悉非編軟件和設計可視化。 4.具有海外學習背景優(yōu)先。 | |
48 | 音樂表演教師 | 1 | 1.碩士及以上,音樂學、音樂表演(聲樂演唱方向); 2.具有海外學習背景優(yōu)先考慮。 | |
49 | 動畫教師 | 1 | 1.碩士及以上,動畫、數(shù)字媒體藝術專業(yè); 2.具有中級及以上職稱; 3.具有企業(yè)工作經(jīng)驗或真實參與重要影視動畫項目制作者優(yōu)先考慮,可放寬職稱限制。 4.能承擔三維動畫制作、MG動畫影視包裝、影視特效制作等課程。 | |
50 | 體育部 | 網(wǎng)球教師 | 1 | 1.碩士及以上,網(wǎng)球?qū)m棥?br />
2.承擔教學科研工作以及體育器材等管理工作。 |
51 | 體育教師 | 1 | 1.本科及以上,體操、體育舞蹈專業(yè),55周歲以下; 2.主持過省部級以上課題。 |
人才層次 | 年薪(萬元/年,稅前) |
碩士應屆畢業(yè)生 | 9-10 |
碩士講師 | 11.5—14.5 |
博士畢業(yè)生 | 12.7—25 |
副教授 | 14.7—30 |
教授 | 17.5—45 |
退休教授 | 15.74—20 |
學科帶頭人、產(chǎn)業(yè)人才 | 面議 |
優(yōu)秀博士畢業(yè)生、企業(yè)行業(yè)高級職稱人才:經(jīng)學校人才引進工作小組認定,學校可聘為副教授、教授,并享受相應的薪酬待遇。 |
序號 | 部門 | 聯(lián)系信息 |
1 | 人力資源處 | 胡老師0592-6667522 張老師0592-6667515 |
2 | 機械與制造工程學院 | 鄧老師0592-6667570 |
3 | 電子與電氣工程學院 | 吳老師0592-6381710 |
4 | 建筑與土木工程學院 | 林老師0592-6667626 |
5 | 計算機與人工智能學院 | 陳老師0592-6667809 |
6 | 商學院 | 朱老師0592-6667805 |
7 | 外國語學院 | 吳老師0592-6667568 |
8 | 藝術與傳媒學院 | 何老師0592-6667576 |
9 | 博雅教育學院 | 張老師0592-6667513 |
10 | 體育部 | 丁老師0592-6667825 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |