2020年第三季度招聘崗位需求表 |
序號 | 科室 | 學(xué)歷要求 | 崗位名稱 | 數(shù)量 | 資質(zhì)要求 | 其他要求 |
1 | 心腎內(nèi)科(血液凈化室) | 本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 腎內(nèi)專業(yè) |
2 | 心腎內(nèi)科 | 本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 心內(nèi)專業(yè) (主治優(yōu)先) |
3 | 五官科 | 本科以上 | 醫(yī)師 | 2 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 眼科專業(yè) |
4 | 婦產(chǎn)(兒)科 | 本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 婦產(chǎn)專業(yè) (主治優(yōu)先) |
本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 兒科專業(yè) |
大專以上 | 護士 | 1 | 執(zhí)業(yè)護士證 | 兒科工作經(jīng)驗優(yōu)先 |
大專以上 | 助產(chǎn)士 | 2 | 助產(chǎn)士證 | 助產(chǎn)專業(yè) |
5 | 燒傷整形科 | 本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 燒傷/皮膚專業(yè) |
6 | 骨科 | 本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 外科專業(yè) |
7 | 普外科 | 本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 外科專業(yè) |
8 | 麻醉科 | 本科以上 | 醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 麻醉專業(yè) |
9 | 高壓氧科 | 大專以上 | 操艙人員 | 1 | 壓力容器上崗證 |
|
10 | 檢驗輸血科 | 大專以上 | 技士/師 | 1 | 檢驗技師/士證 | 檢驗技術(shù)專業(yè) |
11 | 藥劑科 | 大專以上 | 藥士/師 | 2 | 藥師/藥士證 | 藥學(xué)專業(yè) |
12 | 省軍區(qū)門診部 | 大專以上 | 藥士/師 | 1 | 藥師/藥士證 | 藥學(xué)專業(yè) |
13 | 醫(yī)學(xué)工程科 | 大專以上 | 工程師 | 1 | 特種設(shè)備(固定式壓力容器操作)作業(yè)人員證 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗者 優(yōu)先 |
大專以上 | 工程師 | 1 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)或其他對口工程類專業(yè) |
14 | 口腔科 | 本科以上 | 主治醫(yī)師 | 1 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 中級職稱 |
15 | 財務(wù)保障室 | 大專以上 | 會計 | 1 | 會計證 | 中級職稱 |
合計 | 22 |