道縣教育系統(tǒng)2022年第一批引進(jìn)急需緊缺人才需求目錄及要求 | |||||||||||
主管部門 | 用人單位 | 單位性質(zhì) | 崗位類別 | 崗位名稱 | 需求計劃 | 崗 位 要 求 | 備注 | ||||
?永州工貿(mào)學(xué)校計算機(jī)、汽修、電子、機(jī)電等專業(yè)課教師可放寬至全日制二本及以上學(xué)歷,但不享受人才引進(jìn)的相關(guān)優(yōu)惠政策;縣城高中語文、數(shù)學(xué)、英語等急需緊缺專業(yè),可放寬至全日制師范類二本及以上學(xué)歷,政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物、信息、日語等急需緊缺專業(yè),可放寬至全日制二本及以上學(xué)歷,但不享受人才引進(jìn)的相關(guān)優(yōu)惠政策;縣城初中語文、數(shù)學(xué)、英語等急需緊缺專業(yè),可放寬至全日制師范類二本及以上學(xué)歷,政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物和縣城學(xué)校心理學(xué)等急需緊缺專業(yè),可放寬至全日制二本及以上學(xué)歷,但不享受人才引進(jìn)的相關(guān)優(yōu)惠政策。 | |||||||||||
年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其它 | |||||||
道縣人民政府 | 永州工貿(mào)學(xué)校 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 計算機(jī)教師 | 1 | 全日制本科的年齡為1987年1月1日之后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱的年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 教育技術(shù)學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)軟件與理論、軟件工程 | ||
道縣人民政府 | 永州工貿(mào)學(xué)校 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 汽修教師 | 1 | 全日制本科的年齡為1987年1月1日之后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱的年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 車輛工程、汽車維修工程教育、智能車輛工程、新能源汽車工程 | ||
道縣人民政府 | 永州工貿(mào)學(xué)校 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 電子教師 | 1 | 全日制本科的年齡為1987年1月1日之后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱的年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)教育、電路與系統(tǒng)、人工智能 | ||
道縣人民政府 | 永州工貿(mào)學(xué)校 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 機(jī)電教師 | 1 | 全日制本科的年齡為1987年1月1日之后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱的年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 材料成型及控制工程、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械設(shè)計及理論、機(jī)械制造及其自動化 | ||
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中語文教師 | 14 | 全日制碩士研究生或具有副高職稱年齡應(yīng)為1982年1月1日以后出生,“雙一流”高校全日制本科畢業(yè)生年齡應(yīng)為1987年1月1日以后出生;正高職稱的,年齡可放寬到1977年1月1日以后出生;全日制師范類二本的年齡為1987年1月1日以后出生。 | 全日制師范類二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類 | 高中語文教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 14 | 全日制碩士研究生或具有副高職稱年齡應(yīng)為1982年1月1日以后出生,“雙一流”高校全日制本科畢業(yè)生年齡應(yīng)為1987年1月1日以后出生;正高職稱的,年齡可放寬到1977年1月1日以后出生;全日制師范類二本的年齡為1987年1月1日以后出生。 | 全日制師范類二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計類 | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中英語教師 | 10 | 全日制碩士研究生或具有副高職稱年齡應(yīng)為1982年1月1日以后出生,“雙一流”高校全日制本科畢業(yè)生年齡應(yīng)為1987年1月1日以后出生;正高職稱的,年齡可放寬到1977年1月1日以后出生;全日制師范類二本的年齡為1987年1月1日以后出生。 | 全日制師范類二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 外國語言文學(xué)類 | 高中英語教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中日語教師 | 1 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 外國語言文學(xué)類 | 高中日語教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中歷史教師 | 8 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 歷史學(xué)類 | 高中歷史教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中地理教師 | 6 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 地理科學(xué)類 | 高中地理教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中政治教師 | 4 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 政治學(xué)類 | 高中政治教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中物理教師 | 9 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 物理學(xué)類 | 高中物理教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中化學(xué)教師 | 2 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 化學(xué)類 | 高中化學(xué)教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中生物教師 | 6 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 生物科學(xué)類 | 高中生物教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城高中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 高中信息技術(shù)教師 | 1 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 計算機(jī)類 | 高中計算機(jī)教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中語文教師 | 18 | 全日制師范類二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制師范類二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類 | 初中語文教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 18 | 全日制師范類二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制師范類二本及以上學(xué)歷 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計類 | 初中數(shù)學(xué)教師資格證 | ||
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中英語教師 | 17 | 全日制二本的年齡為1986年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1981年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1976年1月1日以后出生。 | 全日制師范類二本及以上學(xué)歷 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 外國語言文學(xué)類 | 初中英語教師資格證 | |
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中歷史教師 | 9 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 歷史學(xué)類 | 初中教師資格證 | ||
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中地理教師 | 6 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 地理科學(xué)類 | 初中教師資格證 | ||
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中政治教師 | 10 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 政治學(xué)類 | 初中教師資格證 | ||
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中物理教師 | 9 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 物理科學(xué)類 | 初中教師資格證 | ||
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中生物教師 | 10 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 生物科學(xué)類 | 初中教師資格證 | ||
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中化學(xué)教師 | 5 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 化學(xué)類 | 初中教師資格證 | ||
道縣教育局 | 縣城初中 | 全額事業(yè)單位 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 初中心理學(xué)教師 | 4 | 全日制二本的年齡為1987年1月1日以后出生;研究生或具有副高職稱的年齡為1982年1月1日以后出生;具有正高職稱年齡可放寬到1977年1月1日以后出生。 | 全日制二本及以上學(xué)歷 | 心理類 | 初中教師資格證 | ||
注:1.學(xué)歷專業(yè)、教師資格證專業(yè)和職稱證書專業(yè)不一致時,可選其中任意一項證書專業(yè)報考相應(yīng)崗位。 |
姓 ?名 | 性別 | 出生 年月 | 照片 ? | ||||||||||||||||
政治面貌 | 身份 證號 | ||||||||||||||||||
籍貫 | 出生地 | ||||||||||||||||||
參加工作 ?年月 | 人事檔案保管單位 | 健康狀況 | |||||||||||||||||
專業(yè)技術(shù)職務(wù)(職稱) | |||||||||||||||||||
第一學(xué)歷 ?畢業(yè)院校 ?及專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | |||||||||||||||||
最高學(xué)歷 ?畢業(yè)院校 ?及專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 學(xué)位 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 通信地址 | ?????????????????????????????????????????郵編: | |||||||||||||||||
家庭住址 | |||||||||||||||||||
電子信箱 | 手機(jī) | 固定電話 | |||||||||||||||||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷(自高中起填寫) | (按起始時間、畢業(yè)學(xué)校、專業(yè)、學(xué)歷及學(xué)位順序填寫,可注明期間擔(dān)任的主要職務(wù)) ? | ||||||||||||||||||
工作經(jīng)歷 | (按起始時間、工作單位、崗位、擔(dān)任職務(wù)順序填寫) ? | ||||||||||||||||||
家庭主要成員及重要社 ?會關(guān)系 | ??稱謂 | 姓名 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 出生年月 ?????????? | 政治面貌 | 工作單位及職務(wù) | ||||||||||||||
本人承諾 | ????本報名表所填寫的信息準(zhǔn)確無誤,所提交的證件、資料、照片真實(shí)有效,若有虛假,所產(chǎn)生的一切后果由本人承擔(dān)。 ????????????????????????????????????報名人(簽名): ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????年 ????月 ???日 | ||||||||||||||||||
報考單位資格初審意見 | ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????(蓋章) ? ???????????????????????????????????????年 ???月 ???日 | ||||||||||||||||||
組織人社部門資格復(fù)審意見 | ??? ??????????????????????????????????????????(蓋章) ? ???????????????????????????????????????年 ???月 ???日 |
序號 | 學(xué)校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
4 | 牛津大學(xué) | 英國 |
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
7 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
9 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
11 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
12 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
14 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
16 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
17 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
19 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
20 | 密歇根大學(xué) | 美國 |
21 | 東京大學(xué) | 日本 |
22 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
23 | 杜克大學(xué) | 美國 |
24 | 香港大學(xué) | 中國香港 |
25 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
26 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
27 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
28 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
29 | 西北大學(xué) | 美國 |
30 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 |
31 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
32 | 京都大學(xué) | 日本 |
33 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
34 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
35 | 首爾大學(xué) | 韓國 |
36 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
37 | 紐約大學(xué) | 美國 |
38 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 |
39 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
40 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
41 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 |
42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
43 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 |
44 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
45 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
46 | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
47 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 |
48 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
49 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 |
50 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 |
51 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
52 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
53 | 布朗大學(xué) | 美國 |
54 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
55 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
56 | 巴黎綜合理工大學(xué) | 法國 |
57 | 華威大學(xué) | 英國 |
58 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
59 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
60 | 得州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
61 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
62 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 |
63 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
64 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 |
65 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 |
66 | 大阪大學(xué) | 日本 |
67 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
68 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
69 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
70 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 |
71 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
72 | 索邦大學(xué) | 法國 |
73 | 杜倫大學(xué) | 英國 |
74 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 |
75 | 荷語魯汶天主教大學(xué) | 比利時 |
76 | 伯明翰大學(xué) | 英國 |
77 | 東北大學(xué) | 日本 |
78 | 高麗大學(xué) | 韓國 |
79 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
80 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
81 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
82 | 浦項科技大學(xué) | 韓國 |
83 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
84 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 |
85 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 |
86 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
87 | 賓州州立大學(xué) | 美國 |
88 | 利茲大學(xué) | 英國 |
89 | 成均館大學(xué) | 韓國 |
90 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 |
91 | 南安普頓大學(xué) | 英國 |
92 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
93 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 |
94 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 |
95 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 |
96 | 埃因霍溫科技大學(xué) | 荷蘭 |
97 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 |
98 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
99 | 延世大學(xué) | 韓國 |
100 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |