序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 擬聘 人數(shù) | 崗位 代碼 | 崗位 性質(zhì) | 崗 位 條 件 | 備注 | ||
專業(yè)要求 | 學歷學位要求 | 年齡要求 | |||||||
1 | 荊紫關(guān)鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1001 | 管理崗 | 不限專業(yè) | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | 18至35周歲(1987年1月1日至2004年1月1日期間出生) | |
2 | 寺灣鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1002 | 管理崗 | 普通高等教育專科及以上學歷 | |||
3 | 西簧鄉(xiāng)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1003 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
4 | 毛堂鄉(xiāng)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1004 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
5 | 老城鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1005 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
6 | 大石橋鄉(xiāng)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1006 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
7 | 盛灣鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1007 | 管理崗 | 普通高等教育專科及以上學歷 | |||
8 | 滔河鄉(xiāng)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1008 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
9 | 馬蹬鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1009 | 管理崗 | 普通高等教育專科及以上學歷 | |||
10 | 香花鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1010 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
11 | 九重鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1011 | 管理崗 | 普通高等教育專科及以上學歷 | |||
12 | 厚坡鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1012 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
13 | 倉房鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1013 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
14 | 上集鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1014 | 管理崗 | 普通高等教育專科及以上學歷 | |||
15 | 金河鎮(zhèn)政府 | 消防安全服務中心 | 1 | 1015 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
16 | 商圣街道辦事處 | 消防安全服務中心 | 1 | 1016 | 管理崗 | 普通高等教育專科及以上學歷 | |||
17 | 龍城街道辦事處 | 消防安全服務中心 | 1 | 1017 | 管理崗 | 普通高等教育??萍耙陨蠈W歷 | |||
18 | 武裝部 | 民兵訓練基地 | 1 | 1018 | 管理崗 | 會計學 文秘 | 普通高等教育本科及以上學歷 | 18至30周歲(1992年1月1日至2004年1月1日期間出生) | 工作任務繁重,經(jīng)常加班、值班 |
18 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |