招聘 單位 | 招聘崗位及數(shù)量 | 崗位具體條件 | |||||
崗位名稱 | 數(shù)量 | 年齡 | 最低學歷 | 最低學位 | 專業(yè) | 其他條件 | |
漢 壽 縣 第 一 中 學 | 高中政治教師 | 3 | 40歲及以下 | 本科 | 學士學位 | 政治學類 | 持有高中及以上層次相應學科教師資格證 |
高中語文教師 | 3 | 中國語言文學類 新聞學 | |||||
高中數(shù)學教師 | 1 | 數(shù)學與統(tǒng)計類 | |||||
高中英語教師 | 1 | 英語類 | |||||
高中物理教師 | 3 | 物理學類 力學類 | |||||
高中化學教師 | 5 | 化學類、材料類 | |||||
高中地理教師 | 4 | 地理科學類 | |||||
高中歷史教師 | 2 | 歷史學類 | |||||
高中體育教師 | 1 | 體育類 | |||||
合 計 | 23 | ||||||
注: 1、40歲及以下是指1982年8月1日及以后出生,以此類推; 2、專業(yè)名稱主要參考《2022年湖南省考試錄用公務員專業(yè)指導目錄》。 |
姓 名 | 性 別 | 出生年月 | 照 片 | |||
籍 貫 | 學 歷 | 政治面貌 | ||||
教師資 格類型 | 任 教 學 科 | 繼續(xù)教育 是否合格 | ||||
畢業(yè)學校及專業(yè) | 聯(lián)系電話 | |||||
身份證號 | 崗位意向 | |||||
工 作 簡 歷 | ||||||
本人承諾 | 簽名: | |||||
學校審 查意見 | (蓋 章) 校長簽字: 年 月 日 | |||||
教育局初審意見 | (蓋 章) 年 月 日 | |||||
人社局審核意見 | (蓋 章) 年 月 日 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |