序號 | 學院 | 學科 | 學科方向 | 研究方向 | 聯(lián)系方式 | 業(yè)績基本條件 |
1 | 電子信息學院 | *控制科學與工程 | 智能視覺檢測與工業(yè)自動化 | 智能化檢測與控制、控制工程、機器人技術 | 聯(lián)系人:景院長 聯(lián)系電話:029-83116631;13991174143; 聯(lián)系郵箱:413066458@qq.com | 1.應聘學科帶頭人業(yè)績條件:博士,原則上應為教授(正高級職稱);業(yè)績條件需符合或接近一級學科博士學位授權點申請基本條件中對學科帶頭人的要求。 2.應聘學術骨干業(yè)績條件:博士,原則上應為副高級職稱及以上;業(yè)績條件需符合或接近一級學科博士學位授權點申請基本條件中對學術骨干的要求。 |
電力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測與控制 | 輸變電設備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷 | |||||
智能信息處理與電子系統(tǒng)應用 | 信號與信息處理 | |||||
電氣工程 | 電力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷 | 電力系統(tǒng)在線監(jiān)測與故障診斷 | 1.應聘學科帶頭人業(yè)績條件:博士,原則上應為教授(正高級職稱);業(yè)績條件需符合或接近一級學科碩士學位授權點申請基本條件中對學科帶頭人的要求。 2.應聘學術骨干業(yè)績條件:博士,原則上應為副高級職稱及以上;業(yè)績條件需符合或接近一級學科碩士學位授權點申請基本條件中對學術骨干的要求。 | |||
電力電子與新能源發(fā)電 | 電能質量分析與控制、新能源電力電子 | |||||
電力系統(tǒng)及其自動化 | 電力系統(tǒng)保護與控制、能源互聯(lián)網、新型電力系統(tǒng) | |||||
備注:標*學科為學校重點建設學科。 |
序號 | 學院 | 所屬學科 | 研究方向 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
1 | 電子信息學院 | 電氣工程 | 電力系統(tǒng)、電力電子、電氣設備狀態(tài)評價等 | 聯(lián)系人:孫老師 聯(lián)系電話:18392180758; 聯(lián)系郵箱:48667285@qq.com |
控制科學與工程、計算機科學與技術 | 機器人工程、人工智能、智能科學與技術、模式識別與智能系統(tǒng) | |||
信息與通信工程 | 信號與信息處理、通信與信息系統(tǒng) |
歡迎光臨 王才網 (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |