序號(hào) | 主管部門(mén) | 事業(yè)單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位 類(lèi)別 | 招聘對(duì)象 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 考試 方式 | 最低服務(wù)年限 | ||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專業(yè) | ||||||||||||
1 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第三中學(xué) | 220101 | 語(yǔ)文教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、語(yǔ)文(師范類(lèi)) | |||||||||||||
2 | 220102 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、 數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | ||||||||||||
3 | 220103 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
4 | 220104 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 自主就業(yè)退役士兵 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理) | ||||||||||||
5 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第六中學(xué) | 220201 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
6 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第九中學(xué) | 220301 | 語(yǔ)文教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、語(yǔ)文(師范類(lèi)) | |||||||||||||
7 | 220302 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
8 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第四中學(xué) | 220401 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
9 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第八中學(xué) | 220501 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
10 | 220502 | 體育教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、體育教育 | ||||||||||||
11 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 220601 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
12 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)蓮花中學(xué) | 220701 | 語(yǔ)文教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、語(yǔ)文(師范類(lèi)) | |||||||||||||
13 | 220702 | 音樂(lè)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、音樂(lè)教育、聲樂(lè)教育、舞蹈教育、音樂(lè)舞蹈教育 | ||||||||||||
14 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)楊林中學(xué) | 220801 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
15 | 220802 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、初等教育 | ||||||||||||
16 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)許堡中學(xué) | 220901 | 語(yǔ)文教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)、語(yǔ)文(師范類(lèi)) | |||||||||||||
17 | 220902 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、 數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | ||||||||||||
18 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)孟家中學(xué) | 221001 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、初等教育 | ||||||||||||
19 | 221002 | 音樂(lè)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、音樂(lè)教育、聲樂(lè)教育、舞蹈教育、音樂(lè)舞蹈教育 | ||||||||||||
20 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)石人中學(xué) | 221101 | 音樂(lè)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、音樂(lè)教育、聲樂(lè)教育、舞蹈教育、音樂(lè)舞蹈教育 | ||||||||||||
21 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)沈家中學(xué) | 221201 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、 數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | ||||||||||||
22 | 221202 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
23 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)長(zhǎng)嶺中學(xué) | 221301 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、初等教育 | ||||||||||||
24 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)白奎中學(xué) | 221401 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、初等教育 | ||||||||||||
25 | 221402 | 體育教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、體育教育 | ||||||||||||
26 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)大用中學(xué) | 221501 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、 數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | ||||||||||||
27 | 221502 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、初等教育 | ||||||||||||
28 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)二八中學(xué) | 221601 | 體育教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、體育教育 | ||||||||||||
29 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)康金中學(xué) | 221701 | 政治教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 政法學(xué) | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學(xué)科教學(xué)(思政)、思政(師范類(lèi)) | ||||||||||||
30 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)腰堡中學(xué) | 221801 | 數(shù)學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 數(shù)學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、 數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | ||||||||||||
31 | 221802 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、初等教育 | ||||||||||||
32 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)建國(guó)小學(xué) | 221901 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、小學(xué)教育 | ||||||||||||
33 | 221902 | 體育教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、體育教育 | ||||||||||||
34 | 221903 | 科學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 科學(xué)教育、科學(xué)與技術(shù)教育 | ||||||||||||
35 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)蕭紅小學(xué) | 222001 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 自主就業(yè)退役士兵 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、小學(xué)教育 | ||||||||||||
36 | 222002 | 體育教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、體育教育 | ||||||||||||
37 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)東方紅小學(xué) | 222101 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 自主就業(yè)退役士兵 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、小學(xué)教育 | ||||||||||||
38 | 222102 | 體育教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、體育教育 | ||||||||||||
39 | 222103 | 科學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 科學(xué)教育、科學(xué)與技術(shù)教育 | ||||||||||||
40 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)幸福小學(xué) | 222201 | 勞動(dòng)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(物理)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))、學(xué)科教學(xué)(生物)、學(xué)科教學(xué)(地理)、小學(xué)教育 | ||||||||||||
41 | 222202 | 科學(xué)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 自主就業(yè)退役士兵 | 2 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 理工學(xué) | 生物學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學(xué) | 不限 | |||||||||||||
化學(xué) | 不限 | |||||||||||||
計(jì)算機(jī) | 不限 | |||||||||||||
地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 科學(xué)教育、科學(xué)與技術(shù)教育 | ||||||||||||
42 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)新民小學(xué) | 222301 | 體育教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 體育 | 體育學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(體育)、體育教學(xué)、體育教育 | ||||||||||||
43 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)特殊教育學(xué)校 | 222401 | 音樂(lè)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、音樂(lè)教育、聲樂(lè)教育、舞蹈教育、音樂(lè)舞蹈教育 | ||||||||||||
44 | 222402 | 美術(shù)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 美術(shù)及攝影 | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)、工藝美術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||||||||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)教育、繪畫(huà)教育 | ||||||||||||
45 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)方臺(tái)中心校 | 222501 | 英語(yǔ)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 文史哲學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 英語(yǔ)、教育英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)翻譯、英語(yǔ)筆譯、英語(yǔ)口譯 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))、英語(yǔ)(師范類(lèi))、英語(yǔ)教育 | |||||||||||||
46 | 222502 | 音樂(lè)教師 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學(xué)歷及以上,并取得相對(duì)應(yīng)學(xué)位 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學(xué) | 教育學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))、音樂(lè)教育、聲樂(lè)教育、舞蹈教育、音樂(lè)舞蹈教育 | ||||||||||||
