分值 | 30周歲以下(含30歲) | ||
1500米 | 俯臥撐 (3分鐘) | 立定跳遠 | |
100 | 6’ | 60 | 3米 |
90 | 6’30” | 50 | 2.8米 |
80 | 7’ | 45 | 2.6米 |
70 | 7’15” | 40 | 2.4米 |
60 | 7’30” | 35 | 2.2米 |
55 | 7’45” | 30 | 2.1米 |
50 | 8’ | 25 | 2米 |
45 | 8’15” | 20 | 1.9米 |
40 | 8’30” | 15 | 1.8米 |
注:體能測試成績?yōu)?個項目的平均成績 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |