序號 | 科室 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷層次 | 人數(shù) |
1 | 心胸外科 | 心臟外科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
胸外科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
2 | 泌尿外科 | 泌尿外科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
3 | 耳鼻喉科 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 碩士及以上 | 1 |
眼耳鼻喉 | 本科及以上 | 1 |
4 | 疼痛科 | 臨床醫(yī)學(xué)或臨床麻醉專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
5 | 心臟重癥醫(yī)學(xué)科 | 心血管或重癥專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
6 | 急診科 | 外科方向 | 本科及以上 | 2 |
7 | 手術(shù)麻醉科 | 麻醉或疼痛專業(yè) | 本科及以上 | 2 |
8 | 眼科 | 眼科專業(yè):眼視光方向 | 碩士及以上 | 1 |
9 | 生殖醫(yī)學(xué)科 | 婦產(chǎn)專業(yè):生殖醫(yī)學(xué)方向 | 碩士及以上 | 1 |
10 | 神經(jīng)外科 | 神經(jīng)外科專業(yè)神經(jīng)介入方向 | 碩士及以上 | 1 |
11 | 甲狀腺外科 | 甲狀腺外科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
12 | 乳腺外科 | 乳腺專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
13 | 普外科 | 外科專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
14 | 肛腸外科 | 肛腸專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
15 | 皮膚科 | 皮膚專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
16 | 腫瘤科 | 腫瘤、外科、介入專業(yè)愿意從事微創(chuàng)介入 | 碩士及以上 | 2 |
17 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 神經(jīng)介入、神經(jīng)重癥方向 | 碩士及以上 | 2 |
18 | 兒科一區(qū) | 中醫(yī)或中西醫(yī)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
兒童心血管專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
19 | 兒童康復(fù)科 | 兒童康復(fù)專業(yè)或小兒神經(jīng)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
康復(fù)教師 | 本科及以上 | 1 |
20 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 重癥醫(yī)學(xué)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
21 | 老年醫(yī)學(xué)科 | 老年醫(yī)學(xué)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
22 | 心血管內(nèi)科 | 心血管或重癥專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
23 | 消化內(nèi)科 | 消化專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
24 | 呼吸內(nèi)科 | 呼吸專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
25 | 內(nèi)分泌科 | 內(nèi)分泌專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
26 | 血液內(nèi)科 | 血液專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
27 | 病理科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 碩士及以上 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
醫(yī)學(xué)檢驗專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
28 | 超聲科 | 超聲診斷專業(yè) | 本科及以上 | 2 |
29 | 放療科 | 放射專業(yè)放射治療方向 | 本科及以上 | 1 |
30 | 財務(wù)科 | 會計專業(yè) | 碩士及以上 | 2 |
31 | 綜合辦 | 漢語言文學(xué) | 碩士及以上 | 1 |
32 | 信息科 | 計算機專業(yè) | 碩士及以上 | 2 |
33 | 病案科 | 病案信息技術(shù)或大數(shù)據(jù)分析專業(yè) | 本科及以上 | 1 |
34 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè) | 本科及以上 | 2 |
四、報名方式: