待遇層次 | 安家費(fèi) | 人才績(jī)效 (每年) | 科研啟動(dòng)經(jīng)費(fèi) | 備注 | ||
實(shí)驗(yàn)學(xué)科 | 非實(shí)驗(yàn)學(xué)科 | |||||
第一層次 | 待遇面議 | |||||
第二層次 | 300 | 300 | 800 | 300 | 配偶符合山東省人事調(diào)配政策的,按政策解決。 | |
第三層次 | 200 | 100 | 500 | 200 | ||
第四層次 | 160 | 75 | 100 | 80 | ||
第五層次 | 100 | 50 | 80 | 40 | ||
第六層次 | 教授 | 100 | 20 | 60 | 30 | |
副教授 | 80 | 10 | 40 | 20 | ||
第七層次 | 80 | 40 | 20 | |||
青年博士 | 博士A類 | 80 | 20 | 10 | 配偶符合山東省人事調(diào)配政策,且符合學(xué)校緊缺崗位需求的,按政策解決。 | |
博士B類 | 50 | 20 | 10 | |||
博士C類 | 20(學(xué)校與企業(yè)共享人才) | |||||
博士D類 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |