人才類別 | 安家費 (萬元) | 科研啟動費(萬元) | 崗位補貼 (合同期內(nèi)) | 其他 | ||
文 | 理 | 工 | ||||
一類 | 一事一議 | |||||
二類 | 150 | 8 | 10 | 20 | 每年享受專項津貼1.5萬元 | |
三類 | 120 | 6 | 8 | 16 | 每年享受專項津貼1.5萬元 | |
四類 | 90 | 6 | 8 | 16 | 每年享受專項津貼1.5萬元 | |
五類 | 60 | 6 | 8 | 16 | 每年享受專項津貼1.5萬元 | |
備注:學(xué)校急需緊缺人才(團隊)可一事一議 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |