單位 名稱 | 崗位代碼 | 崗位 名稱 | 聘用人數(shù) | 崗 位 條 件 | 年齡 要求 | 教師資格條件 | 備注 | |
專業(yè)要求 | 學(xué)歷學(xué)位 要求 | |||||||
新 野 縣 第 一 高 級 中 學(xué) (26人) | 1001 | 語文 | 3 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育碩士研究生及以上學(xué)歷、普通類“雙一流”院校(附件3所列147所普通高等本科院校)、普通類高等教育一本師范院校師范專業(yè)且獲得學(xué)士學(xué)位畢業(yè)生 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | 急需緊缺 |
1002 | 數(shù)學(xué) | 5 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
1003 | 英語 | 2 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
1004 | 物理 | 6 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)教育 | |||||
1005 | 化學(xué) | 3 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)教育 | |||||
1006 | 生物 | 1 | 生物科學(xué)、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)教育 | |||||
1007 | 地理 | 3 | 地理科學(xué)、地理學(xué)、地理學(xué)教育 | |||||
1008 | 信息技術(shù) | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、通信工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、計算機類 | |||||
1009 | 心理健康教育 | 2 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育 | |||||
新 野 縣 第 二 高 級 中 學(xué) (30人) | 2001 | 語文 | 1 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育碩士研究生及以上學(xué)歷、普通類“雙一流”院校(附件3所列147所普通高等本科院校)、普通類高等教育一本師范院校師范專業(yè)且獲得學(xué)士學(xué)位畢業(yè)生 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | 急需 緊缺 |
2002 | 數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
2003 | 英語 | 1 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
2004 | 化學(xué) | 3 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)教育 | 普通類高等教育一本院校或普通類高等教育原二本師范院校師范專業(yè)及以上學(xué)歷且獲得學(xué)士及以上學(xué)位畢業(yè)生 | ||||
2005 | 生物 | 5 | 生物科學(xué)、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)教育 | |||||
2006 | 地理 | 2 | 地理科學(xué)、地理學(xué)、地理學(xué)教育 | |||||
2007 | 語文 | 3 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育一本院?;蚱胀惛叩冉逃編煼对盒煼秾I(yè)及以上學(xué)歷且獲得學(xué)士及以上學(xué)位畢業(yè)生。 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | ||
2008 | 數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
2009 | 英語 | 4 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
2010 | 歷史 | 1 | 歷史學(xué)、中國歷史、世界歷史、歷史學(xué)教育 | |||||
2011 | 物理 | 6 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)教育 | |||||
2012 | 體育 | 1 | 運動訓(xùn)練、社會體育、體育教育 | |||||
新 野 縣 第 三 高 級 中 學(xué) (25人) | 3001 | 語文 | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育碩士研究生及以上學(xué)歷、普通類“雙一流”院校(附件3所列147所普通高等本科院校)、普通類高等教育一本師范院校師范專業(yè)且獲得學(xué)士學(xué)位畢業(yè)生 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | 急需緊缺 |
3002 | 數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
3003 | 英語 | 2 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
3004 | 化學(xué) | 1 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)教育 | 普通類高等教育一本院?;蚱胀惛叩冉逃編煼对盒煼秾I(yè)及以上學(xué)歷且獲得學(xué)士及以上學(xué)位畢業(yè)生 | ||||
3005 | 生物 | 2 | 生物科學(xué)、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)教育 | |||||
3006 | 心理健康教育 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育 | |||||
3007 | 語文 | 3 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育一本院?;蚱胀惛叩冉逃編煼对盒煼秾I(yè)及以上學(xué)歷且獲得學(xué)士及以上學(xué)位畢業(yè)生。 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | ||
3008 | 數(shù)學(xué) | 3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
3009 | 英語 | 2 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
3010 | 物理 | 3 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)教育 | |||||
3011 | 政治 | 2 | 政治學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、馬克思主義理論與思想政治教育、思想政治教育 | |||||
3012 | 歷史 | 1 | 歷史學(xué)、中國歷史、世界歷史、歷史學(xué)教育 | |||||
3013 | 信息 技術(shù) | 1 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、通信工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、計算機類 | |||||
新 野 縣 中 等 職 業(yè) 學(xué) 校(60人) | 4001 | 語文 | 2 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育碩士研究生及以上學(xué)歷、普通類“雙一流”院校(附件3所列147所普通高等本科院校)、普通類高等教育一本師范院校師范專業(yè)且獲得學(xué)士學(xué)位畢業(yè)生 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | 急需緊缺 |
4002 | 數(shù)學(xué) | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
4003 | 英語 | 2 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
4004 | 化學(xué) | 4 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)教育 | 普通類高等教育本科及以上學(xué)歷且獲得學(xué)士學(xué)位 | ||||
4005 | 生物 | 2 | 生物科學(xué)、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)教育 | |||||
4006 | 地理 | 2 | 地理科學(xué)、地理學(xué)、地理學(xué)教育 | |||||
4007 | 心理健康教育 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、心理健康教育 | |||||
4008 | 語文 | 10 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育本科及以上學(xué)歷且獲得學(xué)士學(xué)位 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | ||
4009 | 數(shù)學(xué) | 8 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
4010 | 英語 | 8 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
4011 | 物理 | 1 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)教育 | |||||
4012 | 體育 | 1 | 運動訓(xùn)練、社會體育、體育教育 | |||||
4013 | 政治 | 2 | 政治學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、馬克思主義理論與思想政治教育、思想政治教育 | |||||
4014 | 歷史 | 2 | 歷史學(xué)、中國歷史、世界歷史、歷史學(xué)教育 | |||||
4015 | 信息 技術(shù) | 4 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、通信工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、計算機類 | |||||
4016 | 機電 技術(shù) | 3 | 機械工程、機械電子工程、電器工程 | |||||
4017 | 電子 技術(shù) | 3 | 電機學(xué) 單片機 PLC 數(shù)電與模電 CAD | |||||
4018 | 會計 專業(yè) | 2 | 會計學(xué) 會計電算化 財務(wù)管理 會計實務(wù) | |||||
4019 | 音樂 | 1 | 音樂學(xué) | |||||
新 野 縣 其 他 高 中 (40人) | 5001 | 語文 | 6 | 漢語言文學(xué)、漢語言、中國文學(xué)、語言學(xué)、對外漢語、漢語言文學(xué)教育 | 普通類高等教育本科及以上學(xué)歷且獲得學(xué)士學(xué)位 | 年齡在30周歲(1993年1月1日以后出生)以下,研究生可放寬到35周歲(1988年1月1日以后出生) | 詳見招聘條件4 | |
5002 | 數(shù)學(xué) | 6 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、計算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件、統(tǒng)計與概率、數(shù)學(xué)教育 | |||||
5003 | 英語 | 6 | 英語、商務(wù)英語、英語教育 | |||||
5004 | 物理 | 6 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、物理學(xué)教育 | |||||
5005 | 政治 | 2 | 政治學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、馬克思主義理論與思想政治教育、思想政治教育 | |||||
5006 | 化學(xué) | 6 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)教育 | |||||
5007 | 生物 | 4 | 生物科學(xué)、生物信息學(xué)、生物技術(shù)、生物學(xué)教育 | |||||
5008 | 歷史 | 2 | 歷史學(xué)、中國歷史、世界歷史、歷史學(xué)教育 | |||||
5009 | 地理 | 2 | 地理科學(xué)、地理學(xué)、地理學(xué)教育 |
個人基本情況 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 粘貼一寸 免冠彩照 | |||||||||||||||||||||
戶口所 在 地 | 政治 面貎 | ||||||||||||||||||||||||
家庭住址 | 婚 姻 狀 況 | 健康 狀況 | |||||||||||||||||||||||
學(xué) 歷 | 學(xué)制 | 所 學(xué) 專 業(yè) | 是否師范 類專業(yè) | ||||||||||||||||||||||
本科 畢業(yè)院校 | 本科批次 | 畢業(yè)時間 | |||||||||||||||||||||||
研究生畢業(yè) 院校 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | |||||||||||||||||||||||
身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||||
報名所提供的材料:請在對應(yīng)空格內(nèi)劃“√” | |||||||||||||||||||||||||
個人簡歷 | 身份證 | 教師資格證 | 學(xué)歷證 | 學(xué)位證 | 就業(yè)協(xié)議 | 學(xué)歷電子注冊備案表 | |||||||||||||||||||
是否愿意調(diào)劑崗位 | 本人簽名: | ||||||||||||||||||||||||
本人對所填內(nèi)容的保證 | |||||||||||||||||||||||||
本表所填寫的信息準(zhǔn)確無誤,所提交的證件、資料和照片真實有效,若有虛假,所產(chǎn)生的一切后果由本人承擔(dān)。 本人簽名: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
招聘辦資格審查意見: 審核人簽名: 年 月 日 |
北京大學(xué) | 中國政法大學(xué) | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中央戲劇學(xué)院 |
中國人民大學(xué) | 南開大學(xué) | 華東師范大學(xué) | 中央民族大學(xué) |
清華大學(xué) | 天津大學(xué) | 上海外國語大學(xué) | 廈門大學(xué) |
北京交通大學(xué) | 天津工業(yè)大學(xué) | 上海財經(jīng)大學(xué) | 福州大學(xué) |
北京工業(yè)大學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué) | 上海體育學(xué)院 | 南昌大學(xué) |
北京航空航天大學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 上海音樂學(xué)院 | 山東大學(xué) |
北京理工大學(xué) | 華北電力大學(xué) | 上海大學(xué) | 中國海洋大學(xué) |
北京科技大學(xué) | 河北工業(yè)大學(xué) | 南京大學(xué) | 中國石油大學(xué)(華東) |
北京化工大學(xué) | 山西大學(xué) | 蘇州大學(xué) | 鄭州大學(xué) |
北京郵電大學(xué) | 太原理工大學(xué) | 東南大學(xué) | 河南大學(xué) |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) | 武漢大學(xué) |
北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧大學(xué) | 南京理工大學(xué) | 華中科技大學(xué) |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 大連理工大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 東北大學(xué) | 南京郵電大學(xué) | 武漢理工大學(xué) |
北京師范大學(xué) | 大連海事大學(xué) | 河海大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
首都師范大學(xué) | 吉林大學(xué) | 江南大學(xué) | 華中師范大學(xué) |
北京外國語大學(xué) | 延邊大學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) | 中南財經(jīng)政法大學(xué) |
中國傳媒大學(xué) | 東北師范大學(xué) | 南京信息工程大學(xué) | 湘潭大學(xué) |
中央財經(jīng)大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南大學(xué) |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué) | 中南大學(xué) |
外交學(xué)院 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南師范大學(xué) |
中國人民公安大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 中國藥科大學(xué) | 中山大學(xué) |
北京體育大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 南京師范大學(xué) | 暨南大學(xué) |
中央音樂學(xué)院 | 同濟大學(xué) | 浙江大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
中國音樂學(xué)院 | 上海交通大學(xué) | 中國美術(shù)學(xué)院 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
中央美術(shù)學(xué)院 | 華東理工大學(xué) | 安徽大學(xué) | 西安交通大學(xué) |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 南方科技大學(xué) | 東華大學(xué) | 成都理工大學(xué) |
陜西師范大學(xué) | 上海科技大學(xué) | 上海海洋大學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
蘭州大學(xué) | 中國科學(xué)院大學(xué) | 華南理工大學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) |
青海大學(xué) | 國防科技大學(xué) | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 西南大學(xué) |
寧夏大學(xué) | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 西南財經(jīng)大學(xué) |
新疆大學(xué) | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州大學(xué) |
石河子大學(xué) | 電子科技大學(xué) | 華南師范大學(xué) | 云南大學(xué) |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 西南石油大學(xué) | 海南大學(xué) | 西藏大學(xué) |
中國石油大學(xué)(北京) | 西南交通大學(xué) | 廣西大學(xué) | 西北大學(xué) |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 長安大學(xué) | 四川大學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) |
寧波大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |