學(xué)科 | 教師資格 | 人數(shù) | 安置意向?qū)W校及崗位數(shù) | 備注 |
小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格證 | 35 | 樂至縣佛星鎮(zhèn)明德小學(xué)2、樂至縣蟠龍鎮(zhèn)中心小學(xué)4、樂至縣高寺鎮(zhèn)小學(xué)1、樂至縣良安鎮(zhèn)全勝小學(xué)5、樂至縣金順鎮(zhèn)中心小學(xué)6、樂至縣大佛鎮(zhèn)中心小學(xué)3、樂至縣中和場鎮(zhèn)中心小學(xué)6、樂至縣回瀾鎮(zhèn)吳元鑫小學(xué)3、樂至縣東山鎮(zhèn)中心小學(xué)2、樂至縣石湍鎮(zhèn)和興小學(xué)3 | |
學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格證 | 1 | 樂至縣通旅鎮(zhèn)中心幼兒園1 | |
語文 | 初中及以上語文教師資格證 | 3 | 樂至縣蟠龍鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1、樂至縣通旅鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1、樂至縣良安鎮(zhèn)全勝初級(jí)中學(xué)1 | |
數(shù)學(xué) | 初中及以上數(shù)學(xué)教師資格證 | 3 | 四川省樂至縣寶林中學(xué)1、樂至縣高寺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1、樂至縣良安鎮(zhèn)全勝初級(jí)中學(xué)1 | |
英語 | 初中及以上英語教師資格證 | 1 | 樂至縣高寺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1 | |
物理 | 初中及以上物理教師資格證 | 2 | 四川省樂至縣良安中學(xué)1、樂至縣金順鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1 | |
化學(xué) | 初中及以上化學(xué)教師資格證 | 2 | 樂至縣金順鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1、四川省樂至縣寶林中學(xué)1 | |
生物 | 初中及以上生物教師資格證 | 1 | 四川省樂至縣寶林中學(xué)1 | |
音樂 | 初中及以上音樂教師資格證 | 2 | 樂至縣高寺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1、樂至縣通旅鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1 | |
體育 | 初中及以上體育教師資格證 | 2 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)吳元鑫小學(xué)1、樂至縣通旅鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)1 | |
美術(shù) | 初中及以上美術(shù)教師資格證 | 1 | 樂至縣大佛鎮(zhèn)中心小學(xué)1 | |
教育技術(shù) | 初中及以上信息技術(shù)教師資格證 | 2 | 樂至縣童家鎮(zhèn)放生初級(jí)中學(xué)1、四川省樂至縣寶林中學(xué)1 | |
55 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |