序號 | 用人單位 | 計(jì)劃人數(shù) | 需求學(xué)科專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位及相關(guān)要求 | 聯(lián)系人、聯(lián)系電話 |
1 | 文學(xué)院 | 2 | 中國語言文學(xué) | 博士(其中1人為行知特任學(xué)者) | 聯(lián)系人:何院長 聯(lián)系電話:0551-63828635 |
2 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 2 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類(金融、投資類專業(yè)優(yōu)先)、工商管理大類(企業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)方向優(yōu)先) | 博士(其中1人為行知特任學(xué)者) | 聯(lián)系人:黃院長 聯(lián)系電話:0551-63836082 |
3 | 外國語學(xué)院 | 1 | 外國語言文學(xué) | 博士 | 聯(lián)系人:李院長 聯(lián)系電話:0551-63828627 |
4 | 教育與心理科學(xué) 學(xué)院 | 3 | 心理學(xué)、精神病學(xué)、教育學(xué)及相關(guān)專業(yè);心理學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué)、人工智能方向相關(guān)領(lǐng)域 | 博士(重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3人) | 聯(lián)系人:董書記 聯(lián)系電話:0551-63418475 |
5 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1 | 美術(shù)學(xué) | 博士(行知青年學(xué)者以上) | 聯(lián)系人:吳院長 聯(lián)系電話:0551-63872285 |
6 | 音樂學(xué)院 | 1 | 音樂表演(聲樂方向) | 博士(行知青年學(xué)者以上) | 聯(lián)系人:李院長 聯(lián)系電話:0551-63839641 |
7 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 1 | 數(shù)學(xué)學(xué)科(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué))、統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)科(應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 博士(行知特任學(xué)者以上) | 聯(lián)系人:楊院長 聯(lián)系電話:0551-63836182 |
8 | 電子信息與集成電路學(xué)院 | 2 | 電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、管理科學(xué)與工程、集成電路科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程 | 博士(其中1人為行知特任學(xué)者) | 聯(lián)系人:張?jiān)洪L 聯(lián)系電話:0551-62833037 |
9 | 物理與材料工程 學(xué)院 | 1 | 材料科學(xué)與工程、物理學(xué)、化學(xué) | 博士(行知特任學(xué)者以上) | 聯(lián)系人:訾院長 聯(lián)系電話:0551-63675652 |
10 | 計(jì)算機(jī)與人工智能學(xué)院 | 1 | 軟件工程 | 博士(行知特任學(xué)者以上) | 聯(lián)系人:謝院長 聯(lián)系電話:0551-63800700 |
11 | 化學(xué)與制藥工程 學(xué)院 | 1 | 制藥工程、化學(xué)(師范) | 博士(行知學(xué)者) | 聯(lián)系人:朱院長 聯(lián)系電話:0551-63758370 |
12 | 生物與食品工程 學(xué)院 | 1 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué) | 博士(行知特任學(xué)者以上) | 聯(lián)系人:朱院長 聯(lián)系電話:0551-63674715 |
13 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 1 | 體育學(xué)(體育人文社會學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、運(yùn)動人體科學(xué)、體育工程學(xué)或運(yùn)動康復(fù)學(xué)方向) | 博士(行知青年學(xué)者以上) | 聯(lián)系人:席院長 聯(lián)系電話:0551-63893900 |
14 | 馬克思主義學(xué)院 | 5 | 馬克思主義理論、哲學(xué)、政治學(xué)、歷史學(xué)、法學(xué) | 博士(思想政治教育專業(yè)教師崗) | 聯(lián)系人:何院長 聯(lián)系電話:0551-62810132 |
備注:1.年齡:博士一般不超過35周歲,副高一般不超過40周歲,正高一般不超過50周歲(成果突出或有較強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者年齡可適當(dāng)放寬) 備注:2.學(xué)術(shù)條件:符合《合肥師范學(xué)院高層次人才引進(jìn)與管理辦法》 |
人才類別 | 人才條件 | 安家費(fèi) | 科研啟動經(jīng)費(fèi) | 其他待遇 | 備注 |
杰出人才 | 根據(jù)學(xué)校人才標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)績水平認(rèn)定。 | 按照“一人一策”原則,具體待遇面議。 | |||
領(lǐng)軍人才 | |||||
行知學(xué)者 | 教授且具有博士學(xué)位,年齡一般不超過50周歲,具有較大的學(xué)術(shù)影響,且近五年成果和學(xué)術(shù)水平達(dá)到規(guī)定條件。 | 90萬-100萬元;特殊人才一人一議。 | 理工類40萬元 人文社科類20萬元 | 配偶協(xié)助安置 | 事業(yè)編制 |
行知特任學(xué)者 | 具有博士學(xué)位(博士后優(yōu)先),年齡一般不超過35周歲(成果突出或有較強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者年齡可適當(dāng)放寬),且近三年成果和學(xué)術(shù)水平達(dá)到規(guī)定條件。 | 80萬 | 理工類20萬元 人文社科類10萬元 | 首聘期聘為特任副教授,校內(nèi)兌現(xiàn)副教授相關(guān)待遇。 | 事業(yè)編制 |
行知青年學(xué)者 | 具有博士學(xué)位,年齡一般不超過35周歲,成果突出或有較強(qiáng)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者年齡可適當(dāng)放寬,滿足分學(xué)科人才引進(jìn)條件。 | 20萬-50萬 | 理工類10萬元 人文社科類5萬元 | / | 事業(yè)編制 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |