項(xiàng)目 | 體能測試成績對應(yīng)分值、測試辦法 | ||||||||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | ||
男 性 | 1000米跑 (分、秒) | 4′40 | 4′25 | 4′20 | 4′15 | 4′10 | 4′05 | 4′00 | 3′55 | 3′50 | 3′45 |
1.分組考核。 2.在跑道或平地上標(biāo)出起點(diǎn)線,考生從起點(diǎn)線處聽到起跑口令后起跑,完成1000米距離到達(dá)終點(diǎn)線,記錄時(shí)間。 3.考核以完成時(shí)間計(jì)算成績。 | |||||||||||
10米×4 往返跑 (秒) | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
14′7 | 13′9 | 13′7 | 13′5 | 13′1 | 12′9 | 12′7 | 12′5 | 12′1 | 10′5 | ||
1.單個(gè)或分組考核。 2.在10米長的跑道上標(biāo)出起點(diǎn)線和折返線,考生從起點(diǎn)線處聽到起跑口令后起跑,在折返線處返回跑向起跑線,到達(dá)起跑線時(shí)為完成1次往返。連續(xù)完成2次往返,記錄時(shí)間。 3.考核以完成時(shí)間計(jì)算成績。 | |||||||||||
俯臥撐 (次/2分鐘) | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
1.單個(gè)或分組考核。 2.按照規(guī)定動(dòng)作要領(lǐng)完成動(dòng)作。屈臂時(shí)肩關(guān)節(jié)高于肘關(guān)節(jié)、伸臂時(shí)雙肘關(guān)節(jié)未伸直、做動(dòng)作時(shí)身體未保持平直,該次動(dòng)作不計(jì)數(shù);除手腳外身體其他部位觸及地面,結(jié)束考核。 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |