<strong style="padding-bottom:0px;list-style-type:none;margin:0px auto;padding-left:0px;padding-right:0px;text-decoration:none;padding-top:0px;">2024甘肅國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計:報考人數(shù)最多十大職位[截至10月19日 16時] |
<strong style="padding-bottom:0px;list-style-type:none;margin:0px auto;padding-left:0px;padding-right:0px;text-decoration:none;padding-top:0px;">用人司局 | <strong style="padding-bottom:0px;list-style-type:none;margin:0px auto;padding-left:0px;padding-right:0px;text-decoration:none;padding-top:0px;">招考職位 | <strong style="padding-bottom:0px;list-style-type:none;margin:0px auto;padding-left:0px;padding-right:0px;text-decoration:none;padding-top:0px;">職位代碼 | <strong style="padding-bottom:0px;list-style-type:none;margin:0px auto;padding-left:0px;padding-right:0px;text-decoration:none;padding-top:0px;">招考人數(shù) | <strong style="padding-bottom:0px;list-style-type:none;margin:0px auto;padding-left:0px;padding-right:0px;text-decoration:none;padding-top:0px;">報名人數(shù) |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 1670 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十四) | 300110004014 | 2 | 684 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 4 | 675 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 3 | 643 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 4 | 503 |
國家稅務(wù)總局蘭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 2 | 351 |
國家稅務(wù)總局高臺縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 2 | 337 |
國家稅務(wù)總局天水市秦州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 4 | 313 |
國家稅務(wù)總局天水市麥積區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110015006 | 2 | 301 |
國家稅務(wù)總局蘭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110011001 | 3 | 289 |
<strong style="padding-bottom:0px;list-style-type:none;margin:0px auto;padding-left:0px;padding-right:0px;text-decoration:none;padding-top:0px;">2024甘肅國考報名人數(shù)統(tǒng)計:競爭最激烈前十職位[截至10月19日16時] |
用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十四) | 300110004014 | 2 | 675 | 337.5:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 核與輻射安全監(jiān)督崗位一級主任科員及以下 | 400110112001 | 8 | 1537 | 192.1:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 4 | 537 | 134.3:1 |
甘肅監(jiān)管局 | 一級主任科員及以下 | 300110132001 | 2 | 235 | 117.5:1 |
國家稅務(wù)總局高臺縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110033003 | 2 | 222 | 111:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 300110004013 | 2 | 213 | 106.5:1 |
國家稅務(wù)總局張掖市甘州區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110029001 | 2 | 201 | 100.5:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 3 | 285 | 95:1 |
國家稅務(wù)總局蘭州市七里河區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 4 | 299 | 74.8:1 |
國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 平?jīng)稣{(diào)查隊業(yè)務(wù)科室二級主任科員及以下 | 400110128005 | 1 | 71 | 71:1 |