廣東省氣象部門2024年事業(yè)單位南京專場公開招聘崗位明細(xì)表(國家編制) |
崗位代碼 | 具體用人單位 | 單位層級 | 擬安排崗位 | 崗位性質(zhì) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 需求數(shù) |
NJ01 | 中國氣象局廣州熱帶海洋氣象研究所 | 省級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 科研 | 氣象類 | 博士研究生 | 2 |
NJ02 | 廣州氣象衛(wèi)星地面站 | 省級 | 衛(wèi)星遙感應(yīng)用 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 博士研究生 | 1 |
NJ03 | 廣州氣象衛(wèi)星地面站 | 省級 | 衛(wèi)星遙感應(yīng)用 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ04 | 廣東省氣象臺 | 省級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ05 | 廣東省氣象臺 | 省級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 博士研究生 | 3 |
NJ06 | 廣東省氣象數(shù)據(jù)中心 | 省級 | 數(shù)據(jù)產(chǎn)品研發(fā) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ07 | 廣東省氣象服務(wù)中心 | 省級 | 氣象服務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ08 | 廣東省廣州市氣象臺 | 市級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 博士研究生 | 1 |
NJ09 | 廣東省廣州市白云區(qū)氣象局 | 市級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 2 |
NJ10 | 廣東省廣州市番禺區(qū)氣象公共服務(wù)中心 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ11 | 廣東省汕頭市南澳縣氣象臺 | 縣級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ12 | 廣東省佛山市氣象臺 | 市級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 科研 | 氣象類 | 博士研究生 | 1 |
NJ13 | 廣東省佛山市氣象服務(wù)中心 | 市級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ14 | 廣東省農(nóng)業(yè)氣象試驗站 | 市級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ15 | 廣東省農(nóng)業(yè)氣象試驗站 | 市級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 2 |
NJ16 | 廣東省韶關(guān)市始興縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ17 | 廣東省河源市氣象臺 | 市級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ18 | 廣東省河源市連平縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ19 | 廣東省河源市和平縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ20 | 廣東省梅州市氣象臺 | 市級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ21 | 廣東省梅州市五華縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ22 | 廣東省梅州市大埔縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ23 | 廣東省梅州市平遠(yuǎn)縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 2 |
NJ24 | 廣東省惠州市氣象臺 | 市級 | 預(yù)報業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ25 | 廣東省惠州市惠陽區(qū)氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ26 | 廣東省汕尾市氣象服務(wù)中心 | 市級 | 氣象服務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ27 | 廣東省中山市生態(tài)與農(nóng)業(yè)氣象中心 | 市級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ28 | 廣東省江門市氣象綜合保障中心 | 市級 | 氣象服務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ29 | 廣東省江門市生態(tài)與農(nóng)業(yè)氣象中心 | 市級 | 氣象服務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ30 | 廣東省江門市上川島氣象站 | 市級 | 綜合氣象觀測 | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ31 | 廣東省江門開平市氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 2 |
NJ32 | 廣東省江門臺山市氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ33 | 廣東省湛江市氣象綜合保障中心 | 市級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ34 | 廣東省清遠(yuǎn)市連南瑤族自治縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ35 | 廣東省清遠(yuǎn)連州市氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 碩士研究生及以上 | 1 |
NJ36 | 廣東省清遠(yuǎn)市陽山縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
NJ37 | 廣東省潮州市饒平縣氣象臺 | 縣級 | 綜合業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù) | 氣象類 | 本科及以上 | 1 |
氣象部門人員招錄專業(yè)目錄(2024年版)-氣象類詳見:http://gd.cma.gov.cn/zfxxgk/tzgg_91206/202310/P020231027604449501356.doc