序號(hào) | 主管 部門 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 崗位 名稱 | 崗位職責(zé)描述 | 招聘 人數(shù) | 學(xué)歷 類別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 性別 | 年齡 | 是否應(yīng)屆 | 其他 要求 | 提供 待遇 | 聯(lián)系 方式 |
1 | 莆田市城廂區(qū)自然資源局 | 莆田市國土資源局常太國土資源所 | 財(cái)政核撥 | 專技 人員 | 從事國土空間規(guī)劃、村莊規(guī)劃及相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃審查把關(guān)工作。 | 1 | 不限 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃碩士、城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 第一學(xué)歷要求為全日制本科 | 按國家有關(guān)規(guī)定及莆田市高層次人才補(bǔ)助政策執(zhí)行 | 0594 6730926 |
2 | 莆田市國土資源局東海國土資源所 | 財(cái)政核撥 | 專技 人員 | 主要從事測繪信息化管理工作,擬訂并實(shí)施全區(qū)基礎(chǔ)測繪專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織實(shí)施區(qū)級(jí)基礎(chǔ)測繪和地理信息資源建設(shè)等重大項(xiàng)目。 | 1 | 不限 | 地理信息科學(xué)、地理信息系統(tǒng),測繪與地理信息技術(shù) | |||||||||
3 | 莆田市國土資源局東海國土資源所 | 財(cái)政核撥 | 專技 人員 | 從事自然資源、林業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)與漁業(yè)和測繪法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。 | 1 | 不限 | 國土資源管理、土地資源管理、環(huán)境規(guī)劃與管理 | |||||||||
4 | 莆田市城廂區(qū)自然資源局 | 莆田市國土資源局靈川國土資源所 | 財(cái)政核撥 | 專技 人員 | 主要從事財(cái)政預(yù)決算、國庫支付以及各類財(cái)政報(bào)表填報(bào)。收繳自然資源出讓金收入及核算征遷地塊成本。 | 1 | 不限 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 第一學(xué)歷要求為全日制本科 | 按國家有關(guān)規(guī)定及莆田市高層次人才補(bǔ)助政策執(zhí)行 | 0594 6730926 |
5 | 莆田市城廂區(qū)海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊(duì) 下尾中隊(duì) | 財(cái)政核撥 | 專技 人員 | 法律從事擬定并組織實(shí)施全區(qū)耕地保護(hù)和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)政策;各類土地用途轉(zhuǎn)用工作;自然資源節(jié)約集約利用工作。 | 1 | 不限 | 法學(xué)類 | |||||||||
6 | 莆田市城廂區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 莆田市城廂區(qū) 總工程師室 | 財(cái)政核撥 | 專技 人員 | 主要從事建筑系統(tǒng)內(nèi)技術(shù)方面(含結(jié)構(gòu)、消防、道路與橋梁)進(jìn)行指導(dǎo)審核把關(guān)。 | 1 | 不限 | 結(jié)構(gòu)工程、消防工程、消防工程技術(shù)、道路與橋梁、道路與橋梁工程、道路橋梁工程技術(shù) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 第一學(xué)歷要求為全日制本科,經(jīng)常野外或戶外下鄉(xiāng)作業(yè) | 按國家有關(guān)規(guī)定及莆田市高層次人才補(bǔ)助政策執(zhí)行 | 0594 2693860 |
備注:1、各項(xiàng)證書取得時(shí)間、工作經(jīng)驗(yàn)時(shí)間計(jì)算截止時(shí)間到2021年8月。 2、專業(yè)類別和專業(yè)名稱參考《福建省機(jī)關(guān)事業(yè)單位招考專業(yè)指導(dǎo)目錄(2020年)》。 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |