序號 | 招聘職位 | 招聘計劃 | 學(xué)歷 | 備注 |
1 | 湖南省人民檢察院職位1 | 12 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
2 | 湖南省人民檢察院職位2 | 13 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
3 | 長沙鐵路運輸檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 適宜男性 |
4 | 長沙鐵路運輸檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
5 | 衡陽鐵路運輸檢察院職位 | 6 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
6 | 懷化鐵路運輸檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
7 | 長沙市人民檢察院職位1 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
8 | 長沙市人民檢察院職位2 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
9 | 星城地區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 派駐檢察室崗位,限男性 |
10 | 長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
11 | 長沙市天心區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
12 | 長沙市岳麓區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
13 | 長沙市岳麓區(qū)人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | |
14 | 長沙市開福區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
15 | 長沙市開福區(qū)人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
16 | 長沙市望城區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
17 | 長沙縣人民檢察院職位1 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
18 | 長沙縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
19 | 寧鄉(xiāng)市人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
20 | 寧鄉(xiāng)市人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
21 | 衡陽市人民檢察院職位 | 11 | 大學(xué)專科及以上 | |
22 | 衡陽市華新地區(qū)人民檢察院職位 | 7 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
23 | 衡陽市雁峰區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
24 | 衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
25 | 衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院職位2 | 7 | 大學(xué)專科及以上 | |
26 | 衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
27 | 衡陽市蒸湘區(qū)人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
28 | 衡陽市南岳區(qū)人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)專科及以上 | |
29 | 衡南縣人民檢察院職位 | 11 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
30 | 衡陽縣人民檢察院職位 | 8 | 大學(xué)專科及以上 | |
31 | 衡山縣人民檢察院職位 | 7 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
32 | 衡東縣人民檢察院職位 | 9 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
33 | 祁東縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
34 | 祁東縣人民檢察院職位2 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
35 | 常寧市人民檢察院職位1 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
36 | 常寧市人民檢察院職位2 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
37 | 耒陽市人民檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
38 | 株洲市人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
39 | 株洲市荷塘區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
40 | 株洲市蘆淞區(qū)人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
41 | 株洲市天元區(qū)人民檢察院職位1 | 3 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
42 | 株洲市天元區(qū)人民檢察院職位2 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
43 | 株洲市石峰區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | |
44 | 株洲市淥口區(qū)人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
45 | 醴陵市人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
46 | 攸縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
47 | 攸縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
48 | 茶陵縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
49 | 炎陵縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | |
50 | 湘潭市人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
51 | 湘潭市人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
52 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
53 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
54 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
55 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | |
56 | 湘潭縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
57 | 湘鄉(xiāng)市人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
58 | 邵陽市人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 適宜男性 |
59 | 邵陽市人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | |
60 | 邵東市人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
61 | 新邵縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
62 | 隆回縣人民檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
63 | 洞口縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
64 | 洞口縣人民檢察院職位2 | 3 | 大學(xué)專科及以上 | |
65 | 綏寧縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
66 | 城步縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | |
67 | 武岡市人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
68 | 新寧縣人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
69 | 邵陽縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
70 | 邵陽縣人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
71 | 邵陽市雙清區(qū)人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
72 | 邵陽市大祥區(qū)人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
73 | 邵陽市北塔區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
74 | 岳陽市人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 適宜男性 |
75 | 岳陽市人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
76 | 平江縣人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
77 | 岳陽縣人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
78 | 華容縣人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
79 | 湘陰縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
80 | 臨湘市人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 適宜男性 |
81 | 臨湘市人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
82 | 汨羅市人民檢察院職位 | 7 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
83 | 岳陽樓區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 適宜男性 |
84 | 岳陽樓區(qū)人民檢察院職位2 | 3 | 大學(xué)專科及以上 | |
85 | 岳陽市云溪區(qū)人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
86 | 常德市人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
87 | 常德市人民檢察院職位2 | 7 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
88 | 常德市白洋堤地區(qū)人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
89 | 常德市武陵區(qū)人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
90 | 常德市鼎城區(qū)人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
91 | 常德市鼎城區(qū)人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
92 | 漢壽縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | |
93 | 桃源縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
94 | 臨澧縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
95 | 石門縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
96 | 澧縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
97 | 澧縣人民檢察院職位2 | 3 | 大學(xué)專科及以上 | |
98 | 安鄉(xiāng)縣人民檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
99 | 津市市人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)專科及以上 | |
100 | 張家界市人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
101 | 張家界市永定區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
102 | 張家界市永定區(qū)人民檢察院職位2 | 5 | 大學(xué)專科及以上 | |
103 | 張家界市武陵源區(qū)人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
104 | 慈利縣人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
105 | 桑植縣人民檢察院職位 | 8 | 大學(xué)專科及以上 | |
106 | 益陽市人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 適宜男性 |
107 | 益陽市人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
108 | 益陽市赫山區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
109 | 益陽市赫山區(qū)人民檢察院職位2 | 7 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
110 | 益陽市資陽區(qū)人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | |
111 | 桃江縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
112 | 桃江縣人民檢察院職位2 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
113 | 安化縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
114 | 安化縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
115 | 沅江市人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)專科及以上 | |
116 | 南縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
117 | 南縣人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
118 | 大通湖管理區(qū)人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | |
119 | 郴州市人民檢察院職位 | 8 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
120 | 郴州市北湖區(qū)人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
121 | 郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院職位 | 6 | 大學(xué)專科及以上 | |
122 | 資興市人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
123 | 桂陽縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
124 | 宜章縣人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)專科及以上 | |
125 | 永興縣人民檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
126 | 嘉禾縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
127 | 臨武縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
128 | 汝城縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
129 | 安仁縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
130 | 桂東縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
131 | 永州市人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
132 | 永州市人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
133 | 永州市冷水灘區(qū)人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
134 | 永州市冷水灘區(qū)人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | |
135 | 祁陽縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
136 | 東安縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
137 | 雙牌縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
138 | 道縣人民檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
139 | 江永縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
140 | 江華縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
141 | 寧遠(yuǎn)縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
142 | 新田縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
143 | 新田縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | |
144 | 藍(lán)山縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
145 | 懷化市人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
146 | 懷化市人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
147 | 懷化市鶴城區(qū)人民檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
148 | 沅陵縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | |
149 | 辰溪縣人民檢察院職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
150 | 溆浦縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | |
151 | 芷江縣人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
152 | 麻陽縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
153 | 洪江市人民檢察院職位 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
154 | 會同縣人民檢察院職位 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
155 | 靖州縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
156 | 靖州縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
157 | 通道縣人民檢察院職位1 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
158 | 通道縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
159 | 婁底市檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
160 | 婁底市檢察院職位2 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
161 | 婁底市婁星區(qū)檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
162 | 婁底市婁星區(qū)檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
163 | 冷水江市檢察院職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
164 | 雙峰縣檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
165 | 新化縣檢察院職位 | 6 | 大學(xué)專科及以上 | |
166 | 湘西州人民檢察院職位 | 12 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
167 | 吉首市人民檢察院職位 | 4 | 大學(xué)專科及以上 | |
168 | 瀘溪縣人民檢察院職位1 | 3 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
169 | 瀘溪縣人民檢察院職位2 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
170 | 鳳凰縣檢察院系統(tǒng)職位 | 4 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
171 | 古丈縣檢察院系統(tǒng)職位 | 3 | 大學(xué)專科及以上 | |
172 | 花垣縣檢察院系統(tǒng)職位 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | 偵查崗位,限男性 |
173 | 保靖縣人民檢察院職位1 | 2 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查、派駐檢察室崗位,限男性 |
174 | 保靖縣人民檢察院職位2 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
175 | 永順縣人民檢察院職位1 | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 偵查崗位,限男性 |
176 | 永順縣人民檢察院職位2 | 2 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
177 | 龍山縣人民檢察院職位 | 5 | 大學(xué)??萍耙陨?br /> | |
合 計 | 530 |
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 自動生成 | ||||
姓 名 | 性 別 | 出生年月 | ||||
民 族 | 籍 貫 | 健康狀況 | ||||
政治面貌 | 婚姻狀況 | 參加工作 時 間 | ||||
學(xué)歷學(xué)位 | 全日制教育 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | |||
畢業(yè)時間 | 所學(xué)專業(yè) | |||||
在職教育 | 學(xué)歷學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | ||||
畢業(yè)時間 | 所學(xué)專業(yè) | |||||
手機(jī)號碼 | 身份證 號 碼 | |||||
現(xiàn)工作 單 位 | 職 務(wù) | |||||
簡歷(包括學(xué)習(xí)經(jīng)歷) | ||||||
家庭主要 成員及 社會關(guān)系 | (請列明家庭主要成員及社會關(guān)系人的姓名、性別、出生年月、與本人關(guān)系、所在單位及職務(wù)) | |||||
招聘單位 資格審查 意見 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |