序號 | 專業(yè) | 名額 | 學(xué)歷 | 備注 |
1 | 不限專業(yè) | 2 | 全日制大專以上 | 45歲以下,副主任 醫(yī)師以上職稱 |
2 | 神經(jīng)外科 | 2 | 本科及以上 | 規(guī)培人員、具備 執(zhí)業(yè)證者優(yōu)先 |
3 | 心血管內(nèi)科 | 2 | 本科及以上 | |
4 | 腎病科 | 1 | 本科及以上 | |
5 | 內(nèi)分泌科 | 1 | 本科及以上 | |
6 | 婦科 | 1 | 本科及以上 | |
7 | 產(chǎn)科 | 1 | 本科及以上 | |
8 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 本科及以上 | |
9 | 普外科 | 2 | 本科及以上 | |
10 | 肝膽外科 | 1 | 本科及以上 | |
11 | 創(chuàng)傷顯微外科 | 1 | 本科及以上 | |
12 | 急診科 | 3 | 本科及以上 | |
13 | 麻醉科 | 3 | 本科及以上 | |
14 | 泌尿外科 | 2 | 本科及以上 | |
15 | 新生兒科 | 1 | 本科及以上 | |
16 | 胸外科 | 2 | 本科及以上 | |
17 | 呼吸科 | 6 | 本科及以上 | |
18 | 腫瘤科 | 2 | 本科及以上 | |
19 | 耳鼻喉科 | 3 | 本科及以上 | |
20 | 病理科 | 2 | 本科及以上 | |
21 | 感染科 | 1 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生專業(yè) |
22 | 護理專業(yè) | 20 | 高起點大專及以上 | 研究生、男護或有資格證者適當(dāng)放寬 |
23 | 臨床藥學(xué) | 1 | 本科及以上 | 有臨床藥師培訓(xùn)證優(yōu)先 |
24 | 病案管理 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),有計算機等級證書優(yōu)先 |
25 | 文秘專業(yè) | 2 | 本科及以上 | 二本以上 |
合計:64人 |
歡迎光臨 王才網(wǎng) (http://runtomum.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |