附件1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
西秀區(qū)2022年“特崗計劃”教師指標分配表 |
序號 | 學(xué)校 | 學(xué)段 | 擬招聘數(shù) | 學(xué)科(專業(yè))擬招聘數(shù)(人) | 備注 |
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學(xué) | 心理健康 |
1 | 安順市西秀區(qū)華西辦事處黑石頭小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處頭鋪小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
3 | 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)寧谷小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | |
4 | 安順市西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)張家井小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
6 | 安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)大硐口小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
7 | 安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)青山小學(xué) | 小學(xué) | 6 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
8 | 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)蔡官屯小學(xué) | 小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
9 | 安順市西秀區(qū)新安學(xué)校 | 小學(xué) | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | |
10 | 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)平地場小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
11 | 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)驛馬小學(xué) | 小學(xué) | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
12 | 安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)七眼橋小學(xué) | 小學(xué) | 3 | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
13 | 安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)二鋪小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)江平小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 安順市西秀區(qū)山京畜牧場學(xué)校 | 小學(xué) | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
16 | 安順市西秀區(qū)雞場鄉(xiāng)民族小學(xué) | 小學(xué) | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
17 | 安順市西秀區(qū)雞場鄉(xiāng)甘堡小學(xué) | 小學(xué) | 3 | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | |
18 | 安順市西秀區(qū)新場鄉(xiāng)關(guān)口小學(xué) | 小學(xué) | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 安順市西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)楊武小學(xué) | 小學(xué) | 4 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | |
20 | 安順市西秀區(qū)巖臘鄉(xiāng)三股水小學(xué) | 小學(xué) | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 安順市西秀區(qū)寧谷中學(xué) | 初中 | 5 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
22 | 安順市西秀區(qū)跳蹬場中學(xué) | 初中 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | |
23 | 安順市西秀區(qū)青山初級中學(xué) | 初中 | 4 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
24 | 安順市西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)初級中學(xué) | 初中 | 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | |
25 | 安順市西秀區(qū)雙堡中學(xué) | 初中 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 安順市西秀區(qū)雞場中學(xué) | 初中 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
27 | 安順市西秀區(qū)楊武鄉(xiāng)楊武初級中學(xué) | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
28 | 安順市西秀區(qū)巖臘鄉(xiāng)九年制學(xué)校 | 初中 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
29 | 安順市西秀區(qū)舊州中學(xué) | 初中 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | |
總計 | 合計 | 149 | 37 | 24 | 17 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
小學(xué) | 60 | 22 | 11 | 6 | | | | | | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
初中 | 89 | 15 | 13 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | |
附件2