2022年普蘭店區(qū)中心醫(yī)院及蓮山分院招聘計(jì)劃表 |
崗位 序號 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 其他條件 |
1 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 |
2 | 外科醫(yī)生 | 5 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證優(yōu)先;男性 |
3 | 眼科醫(yī)生 | 1 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 |
4 | 心理科醫(yī)生 | 1 | 精神病學(xué)、心理衛(wèi)生 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 |
5 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 麻醉學(xué) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | |
6 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證優(yōu)先 |
7 | 放射科技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | |
8 | 中醫(yī)、康復(fù)科技師 | 2 | 康復(fù)治療技術(shù) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | |
9 | 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)技師 | 5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | 男性優(yōu)先 |
10 | 護(hù)理1 | 10 | 護(hù)理學(xué) | 全日制大專及以上 | | 25周歲及以下 | 僅限高中起點(diǎn)的全日制大專學(xué)歷 |
11 | 護(hù)理2 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | | 30周歲及以下 | 護(hù)師及以上職稱 |
12 | 財(cái)務(wù)崗位 | 6 | 會計(jì)學(xué)、會計(jì)與軟件、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | |
13 | 計(jì)算機(jī)中心 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息等計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 30周歲及以下 | |
14 | 120急救中心醫(yī)生 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷 | 不限 | 35周歲及以下 | 有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書 |
15 | 120急救中心護(hù)士 | 2 | 護(hù)理學(xué) | 專科及以上學(xué)歷 | 不限 | 25周歲及以下 | 有護(hù)士資格證書 |
16 | 中心醫(yī)院蓮山分院外科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | | 40歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證、??乒ぷ鹘?jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
17 | 中心醫(yī)院蓮山分院內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | | 40歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證、??乒ぷ鹘?jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
18 | 中心醫(yī)院蓮山分院中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 中醫(yī)專業(yè) | 大專及以上 | | 40歲以下 | 有執(zhí)業(yè)證、??乒ぷ鹘?jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
注:報(bào)考人員年齡計(jì)算時(shí)間截至到2022年9月1日,如年齡超出崗位規(guī)定年齡條件不足一年者視為合格。 |