紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年公開(kāi)招聘教師崗位信息表 |
崗位代碼 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類(lèi)別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶(hù)籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類(lèi)型 | 畢業(yè)
年份 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類(lèi)別及代碼 | 是否面試 | 開(kāi)考比例 | 招聘類(lèi)別 | 備注 |
第一組專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 第二組專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 第三組專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
01 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 學(xué)前教育教師 | 6 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 學(xué)前教育類(lèi) | 衛(wèi)生管理類(lèi) | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)保健類(lèi) | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
02 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 應(yīng)用電子技術(shù)教師 | 6 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 電子電氣技術(shù)類(lèi) | | | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
03 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 工藝美術(shù)教師 | 5 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 文化藝術(shù)類(lèi) | 美術(shù)教育類(lèi) | | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
04 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 電子商務(wù)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與商務(wù)類(lèi) | | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
05 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 建筑工程技術(shù)教師 | 3 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類(lèi) | 建筑工程造價(jià)類(lèi) | 建筑規(guī)劃類(lèi) | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
06 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 自動(dòng)化技術(shù)應(yīng)用教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 機(jī)械與儀表類(lèi) | | | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
07 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 農(nóng)業(yè)工程技術(shù)類(lèi) | 植物醫(yī)學(xué)類(lèi) | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
08 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 新能源汽車(chē)維修技術(shù)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 汽車(chē)設(shè)備維修類(lèi) | | | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
09 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 職業(yè)技術(shù)教育教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 其他教育類(lèi) | | | | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
10 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 教育學(xué)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 其他教育類(lèi) | | | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
11 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 電子電氣工程技術(shù)教師 | 4 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 電子電氣技術(shù)類(lèi) | | | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
12 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)信息教育類(lèi) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類(lèi) | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
13 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 環(huán)境工程技術(shù)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 環(huán)境工程類(lèi) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)類(lèi) | 環(huán)境管理類(lèi) | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
14 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 建筑工程技術(shù)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 建筑工程技術(shù)類(lèi) | 建筑工程造價(jià)類(lèi) | 建筑管理類(lèi) | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
15 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 電子商務(wù)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)與商務(wù)類(lèi) | | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
16 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì)學(xué)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 財(cái)務(wù)類(lèi) | 財(cái)稅金融類(lèi) | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
17 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 政治學(xué)教師 | 2 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 本科及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 國(guó)民教育 | 不限 | 思想政治教育類(lèi) | 政治學(xué)類(lèi) | 哲學(xué)類(lèi) | 具有3年及以上工作經(jīng)歷 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | |
18 | 紅河州教育體育局 | 紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 全額撥款事業(yè)單位 | 高級(jí)工程師、高級(jí)技師 | 4 | 專(zhuān)技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 國(guó)民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有3年及以上工作經(jīng)歷,同時(shí)須具有高級(jí)工程師及以上職稱(chēng)證書(shū)或高級(jí)技師技能等級(jí)資格證書(shū)。 | 否 | | 免筆試需面試 | 不限 | 公開(kāi)招聘崗位 | 職稱(chēng)證書(shū)應(yīng)為應(yīng)用電子技術(shù)、建筑工程技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、陶瓷設(shè)計(jì)與工藝等相關(guān)專(zhuān)業(yè)方向 |
</p>