為充實(shí)若羌縣醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才力量,優(yōu)化人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu),經(jīng)縣委、縣人民政府批準(zhǔn),現(xiàn)面向社會(huì)按照“公開(kāi)招聘、公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)聘用”的原則,招聘97名編外醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、招聘原則及條件 1. 具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍; 2. 年滿18周歲及以上,35周歲及以下,個(gè)別崗位為30周歲或25周歲及以下(年齡計(jì)算時(shí)間截止至2020年8月1日),具體詳見(jiàn)職位表; 3. 性別、族別、戶籍不限; 4. 大專及以上學(xué)歷,應(yīng)屆畢業(yè)生須于2020年8月底前提供畢業(yè)證原件,報(bào)名時(shí)無(wú)法提供畢業(yè)證書(shū)原件的,須由學(xué)校開(kāi)具學(xué)歷證明; 5. 具有良好的品行和職業(yè)道德,身體健康,能勝任本職工作; 6. 每名考生僅限報(bào)考一個(gè)職位; 7. 凡屬于法律法規(guī)規(guī)定不得聘用的其他情形的及其他不符合崗位聘用條件的人員不予招聘。 二、福利待遇 (一)工資待遇 1. 大專學(xué)歷 醫(yī)生工資 (1)轉(zhuǎn)正前工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6059元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分812.31元,一金部分661元),實(shí)發(fā)工資4585.62元。 (2)轉(zhuǎn)正后工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6212元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分812.31元,一金部分661元),實(shí)發(fā)工資4738.69元。 護(hù)士工資 (1)轉(zhuǎn)正前工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6247元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分839.57元,一金部分684元),實(shí)發(fā)工資4723.8元。 (2)轉(zhuǎn)正后工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6410元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分839.57元,一金部分684元),實(shí)發(fā)工資4886.43元。 2. 本科學(xué)歷 醫(yī)生工資 (1)轉(zhuǎn)正前工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6286元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分845.22元,一金部分688元),實(shí)發(fā)工資4752.78元。 (2)轉(zhuǎn)正后工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6484元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分845.22元,一金部分688元),實(shí)發(fā)工資4950.78元。 護(hù)士工資 (1)轉(zhuǎn)正前工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6492元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分875.09元,一金部分713元),實(shí)發(fā)工資4903.91元。 (2)轉(zhuǎn)正后工資待遇 應(yīng)發(fā)月工資總額:6701元(含個(gè)人繳納5險(xiǎn)部分875.09元,一金部分713元),實(shí)發(fā)工資5112.91元。 (二)職稱待遇 正常晉升職稱工資,在崗人員取得相應(yīng)職業(yè)資格證書(shū)后,經(jīng)用人單位同意聘用,人社部門審批后,可兌現(xiàn)相應(yīng)級(jí)別職稱工資。 (三)其他相關(guān)待遇 1. 子女可享受15年免費(fèi)義務(wù)教育; 2. 試用期間及轉(zhuǎn)正后單位均繳納五險(xiǎn)一金。 3. 為外地戶籍人員提供免費(fèi)職工宿舍及住宿行李一套,宿舍內(nèi)配備桌椅、床、沙發(fā)、電視、電熱水器等基本生活設(shè)施,環(huán)境舒適; 4. 醫(yī)院設(shè)有職工食堂,每月給予職工伙食補(bǔ)助,方便職工就餐; 5. 工作滿一年且年終考核合格者,可按政策享受國(guó)家規(guī)定帶薪休假制度,考核優(yōu)秀者可按規(guī)定為其提供到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。 三、工作地點(diǎn) 新疆巴州若羌縣域內(nèi)。 四、招聘事宜 具體程序?yàn)閳?bào)名確認(rèn)、筆試、體檢、政審考察、聘用等環(huán)節(jié)。 (一)報(bào)名確認(rèn) 1. 網(wǎng)絡(luò)報(bào)名:網(wǎng)絡(luò)報(bào)名郵箱:1473195152@qq.com(報(bào)名資料均為電子版文檔、電子照片或掃描件,須保證清晰度)。 2. 報(bào)名時(shí)間:2020年8月8日起--招滿為止。 3. 報(bào)名所需資料: (1)報(bào)名表原件(需粘貼免冠藍(lán)底照片一張); (2)本人身份證、學(xué)歷證件復(fù)印件; (3)提供學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷、學(xué)籍驗(yàn)證報(bào)告; (4)其他所需材料(取得資格證書(shū)的需提供相關(guān)資格證書(shū)復(fù)印件;應(yīng)屆畢業(yè)生無(wú)法提供畢業(yè)證書(shū)原件的,須由學(xué)校開(kāi)具證明材料)。 (二)筆試 (1)筆試內(nèi)容 筆試試卷采用國(guó)家通用文字命制,統(tǒng)一使用國(guó)家通用文字答題,筆試內(nèi)容為《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)理論知識(shí)》。 (2)筆試時(shí)間、地點(diǎn),待報(bào)名結(jié)束后一并通知。 (3)其他事宜 筆試合格最低控制分?jǐn)?shù)線由招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)筆試成績(jī)總體情況統(tǒng)一確定。 (三)體檢 根據(jù)筆試成績(jī),按招聘職位擬聘用人數(shù)1∶1的比例確定體檢人員,并按照通知要求,到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,若體檢時(shí)出現(xiàn)弄虛作假、瞞報(bào)病情者后果自負(fù)。 體檢不合格,本人可申請(qǐng)一次復(fù)查,體檢不合格者不予聘用,造成的空缺崗位按本職位成績(jī)依次遞補(bǔ)確定體檢人員。 體檢費(fèi)用由考生自行承擔(dān)。 (四)政審考察 考生按規(guī)定進(jìn)行政審考察,由戶籍所在地公安機(jī)關(guān)出具無(wú)犯罪記錄證明材料。 (五)聘用 新招聘人員以勞動(dòng)合同形式聘用,確定勞動(dòng)關(guān)系。合同三年一簽,其中試用期為6個(gè)月,試用期滿后,由用人單位進(jìn)行綜合考核,合格的按有關(guān)規(guī)定辦理正式聘用手續(xù),不合格者解除勞動(dòng)合同關(guān)系。 (六)其他事宜 各崗位出現(xiàn)職位不滿可由招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組商議同意后進(jìn)行調(diào)劑。 五、監(jiān)督、紀(jì)律及其他要求 此次招聘接受社會(huì)各界和考生的監(jiān)督,秉公辦事,確保招考工作公開(kāi)、公平、公正。 六、政策咨詢 咨詢時(shí)間:10:00--13:30,16:00--19:00。 聯(lián)系電話: 若羌縣人民醫(yī)院:0996--7100255 若羌縣衛(wèi) 健 委:0996--7100539 蘇 主 任:18999003903 附件: 1、《2020年新疆巴州若羌縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職位表》 2、《2020年新疆巴州若羌縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名表》 若羌縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外
醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2020年8月8日 附件1 | 2020年新疆巴州若羌縣面向社會(huì)公開(kāi)招聘編外醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職位表 | 序號(hào) | 報(bào)考職位代碼 | 招聘單位 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘 名額 | 崗位基本條件 | 備注 | 性別 | 族別 | 年齡 | 戶籍 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 1 | 20200801 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)一科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 2 | 20200802 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)一科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 3 | 20200803 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)二科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 4 | 20200804 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)二科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 5 | 20200805 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 6 | 20200806 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 7 | 20200807 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 兒科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 8 | 20200808 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 兒科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 9 | 20200809 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 感染科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 10 | 20200810 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 外一科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 11 | 20200811 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 外一科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 12 | 20200812 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 外二科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 13 | 20200813 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 外二科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 14 | 20200814 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 感染科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 15 | 20200815 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 急救中心 | 急診醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 16 | 20200816 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 急救中心 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 17 | 20200817 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 五官科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 18 | 20200818 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 五官科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 19 | 20200819 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上(全日制) | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 20 | 20200820 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 3 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 護(hù)理學(xué) |
| 21 | 20200821 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 影像科 | 影像技師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 4 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 影像技術(shù) |
| 22 | 20200822 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 檢驗(yàn)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 檢驗(yàn)技術(shù) |
| 23 | 20200823 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 中藥師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上(全日制) | 中藥學(xué) |
| 24 | 20200824 | 若羌縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 6 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
| 25 | 20200825 | 若羌縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 26 | 20200826 | 若羌縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 27 | 20200827 | 若羌縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 功能科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 28 | 20200828 | 若羌縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
| 29 | 20200829 | 若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科 | 護(hù)士 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 5 | 不限 | 不限 | 25周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 護(hù)理學(xué) |
| 30 | 20200830 | 若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 31 | 20200831 | 若羌縣依吞布拉克鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 32 | 20200832 | 若羌縣羅布泊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 33 | 20200833 | 若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 34 | 20200834 | 若羌縣吾塔木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 放射科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 35 | 20200835 | 若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 功能科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 36 | 20200836 | 若羌縣依吞布拉克鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 功能科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 37 | 20200837 | 若羌縣羅布泊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 功能科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 38 | 20200838 | 若羌縣鐵干里克鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 功能科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 39 | 20200839 | 若羌縣吾塔木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 功能科 | 醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 40 | 20200840 | 若羌縣瓦石峽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
| 41 | 20200841 | 若羌縣依吞布拉克鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
| 42 | 20200842 | 若羌縣羅布泊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
| 43 | 20200843 | 若羌縣吾塔木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
| 合計(jì) | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
如遇到附件無(wú)法下載,可加小編微信索取附件:
小編B微信:kaobian8168
小編A微信:shangan9168
|