哈爾濱市第二醫(yī)院招聘編外工作人員計(jì)劃表 |
序號(hào) | 崗位名稱 | 人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他條件 |
1 | 急診內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診及相關(guān)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。有急診科工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
2 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。有中級(jí)以上職稱證者、ICU工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先、待遇從優(yōu)。 |
3 | 肛腸科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
4 | 肝膽胰外科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
5 | 泌尿外科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
6 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、神經(jīng)外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。能做介入者優(yōu)先。 |
7 | 甲乳外科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
8 | 疼痛科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 疼痛、麻醉、骨外科 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
9 | 疼痛科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、骨外科、疼痛、麻醉 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。愛好疼痛專業(yè),主治醫(yī)師以上職稱(骨科、疼痛、麻醉)。 |
10 | 口腔外科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 口腔外科、牙體牙髓、牙周等相關(guān)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
11 | 口腔內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口內(nèi)科、兒童牙病等相關(guān)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
12 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、耳鼻喉科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證,有耳鼻喉科工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
13 | 職業(yè)病科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、呼吸科等臨床專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證,內(nèi)科學(xué)、呼吸科專業(yè)優(yōu)先。 |
14 | 血液腫瘤科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 血液、腫瘤內(nèi)科專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
15 | 血液腫瘤科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
16 | 老年病房醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、老年病學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
17 | 康復(fù)A區(qū)醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 神經(jīng)內(nèi)科、內(nèi)科學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證。有臨床工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
18 | 心內(nèi)二科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 心血管內(nèi)科 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。能做冠脈介入治療者優(yōu)先。 |
19 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、消化內(nèi)科 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證,其中2名必須具有內(nèi)鏡室工作經(jīng)驗(yàn)者。 |
20 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 腎內(nèi)科 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。 |
21 | 體檢科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。有體檢科工作經(jīng)驗(yàn)者。具有中級(jí)以上職稱者優(yōu)先。 |
22 | CT室醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證。有中級(jí)以上職稱證者或能獨(dú)立工作者優(yōu)先。 |
23 | 放射線科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。有中級(jí)以上職稱證者或能獨(dú)立工作者優(yōu)先。 |
24 | 核磁共振科醫(yī)生 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。有中級(jí)以上職稱證者、能獨(dú)立工作者優(yōu)先,可以適應(yīng)三亞輪轉(zhuǎn)工作。 |
25 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招碩士研究生及以上 | 醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證。 |
26 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像與核醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證。 |
27 | 中藥師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué) | 具有中藥師資格證。 |
28 | 臨床藥師 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué) | 具有臨床藥師資格證。 |
29 | 病理科醫(yī)生 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(病理方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證,規(guī)培證。有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 |
30 | 信息科編碼員 | 1 | 統(tǒng)招??萍耙陨?/td> | 公共衛(wèi)生相關(guān)專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng) | 具有疾病編碼培訓(xùn)證。 |
31 | 總務(wù)科維修工程師 | 1 | 統(tǒng)招??萍耙陨?/td> | 通訊、自動(dòng)化及機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 具有通訊、電器維修相關(guān)方面工作經(jīng)驗(yàn),有工程師資格證優(yōu)先。 |
32 | 器械科維修工程師 | 1 | 統(tǒng)招專科及以上 | 機(jī)械、電氣及醫(yī)學(xué)工程等相關(guān)專業(yè) | 具有醫(yī)療設(shè)備維修工作經(jīng)驗(yàn)者,有工程師資格證優(yōu)先。 |
|
| 51 |
|
|
|