(一)福建省婦幼保健院(20210401-20210410) |
序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他要求 |
20210401 | 婦六科技師 | 2 | 康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合康復(fù)學(xué)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210402 | 生殖醫(yī)學(xué)中心技師 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210403 | 省人類精子庫技師 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù)) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210404 | 兒保耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉科學(xué)方向) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210407 | 血管外科&介入治療科技師 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像工程 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需具有三級(jí)醫(yī)院實(shí)習(xí)或工作經(jīng)歷 |
20210408 | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心醫(yī)師 | 1 | 臨床獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210409 | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心技師1 | 1 | 動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物養(yǎng)殖 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210410 | 動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心技師2 | 2 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧、獸醫(yī)技術(shù) | 大專及以上學(xué)歷 | 工作地點(diǎn):邵武 |
總計(jì) | 11 |
|
|
|
(二)福建省婦產(chǎn)醫(yī)院(20210501-20210516) |
序號(hào) | 科室 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他要求 |
20210501 | 婦科醫(yī)師 | 3 | 外科學(xué)(普外科方向)、婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)科學(xué)) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210502 | 婦科腫瘤實(shí)驗(yàn)室技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù))、醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)、生物科學(xué)類 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 限2019、2020、2021屆畢業(yè)生 |
20210503 | 麻醉科醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得規(guī)培證且具有三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)歷 |
20210504 | 影像科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證且具有三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)歷 |
20210505 | 影像科技師 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210506 | 超聲科記錄員(工勤崗位) | 5 | 醫(yī)學(xué)大類 | 大專及以上學(xué)歷 | 30周歲及以下 |
20210507 | 檢驗(yàn)科技師 | 3 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù)) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210508 | 輸血科技師 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù)) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210509 | 醫(yī)學(xué)研究中心醫(yī)師 | 1 | 臨床獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210510 | 醫(yī)學(xué)研究中心技師1 | 1 | 病理學(xué)、病理生理學(xué)、病理學(xué)與病理生理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210511 | 醫(yī)學(xué)研究中心技師2 | 1 | 藥學(xué),臨床藥學(xué),生藥學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 限2019、2020、2021屆畢業(yè)生 |
20210512 | 醫(yī)學(xué)研究中心職員 | 1 | 衛(wèi)生管理類 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210513 | 藥劑科藥師 | 8 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需具有藥師專業(yè)技術(shù)資格證書 |
20210514 | 護(hù)理 | 102 | 助產(chǎn)、護(hù)理 | 大專及以上學(xué)歷 | 限2019、2020、2021屆畢業(yè)生;非2021屆需具有三級(jí)醫(yī)院6個(gè)月及以上工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)并取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 |
20210515 | 質(zhì)控科職員 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210516 | 保衛(wèi)科職員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)類,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息管理類、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)類、計(jì)算機(jī)硬件技術(shù)類、計(jì)算機(jī)專門應(yīng)用類 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
總數(shù) | 136 |
|
|
|
(三)上海兒童醫(yī)學(xué)中心福建醫(yī)院(福建省兒童醫(yī)院)(20210601-20210618) |
序號(hào) | 科室 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 其他要求 |
20210601 | 兒童消化營(yíng)養(yǎng)科技師 | 2 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué)、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 大專及以上學(xué)歷 | 35周歲及以下 |
20210602 | 兒保發(fā)育行為科技師 | 2 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、人格心理學(xué)、認(rèn)知神經(jīng)科學(xué)、臨床心理學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210603 | 兒保生長(zhǎng)發(fā)育科技師 | 2 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、婦幼衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)學(xué)、兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210604 | 兒保耳鼻咽喉科技師 | 2 | 聽力學(xué)、聽力與言語康復(fù)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210607 | 兒??祻?fù)科技師 | 3 | 康復(fù)物理治療、聽力與語言康復(fù)學(xué)、康復(fù)作業(yè)治療、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)治療技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210608 | 麻醉科醫(yī)師 | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得規(guī)培證并具有三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)歷 |
20210609 | 超聲科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證并具有三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)歷 |
20210610 | 放射科醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、規(guī)培證且具有三級(jí)醫(yī)院工作經(jīng)歷 |
20210611 | 檢驗(yàn)科技師 | 3 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù)) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210612 | 輸血科技師 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)方向)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù)) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210613 | 藥劑科藥師 | 3 | 藥學(xué)、臨床藥學(xué)、藥理學(xué) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下;需具有藥師專業(yè)技術(shù)資格證書 |
20210614 | 護(hù)理1 | 27 | 護(hù)理類 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 限2019、2020、2021屆畢業(yè)生;非2021屆需具有三級(jí)醫(yī)院6個(gè)月及以上工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)并取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 |
20210615 | 護(hù)理2 | 40 | 護(hù)理類 | 大專及以上學(xué)歷 | 限2019、2020、2021屆畢業(yè)生;非2021屆需具有三級(jí)醫(yī)院6個(gè)月及以上工作或?qū)嵙?xí)經(jīng)驗(yàn)并取得護(hù)士執(zhí)業(yè)證書 |
20210616 | 醫(yī)療部(院感職員) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(技術(shù))、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 限2021屆畢業(yè)生 |
20210617 | 事業(yè)發(fā)展部職員 | 1 | 漢語言文學(xué)、新聞(學(xué))、廣播電視(學(xué))、新聞與傳播、傳播學(xué)、廣播電視新聞學(xué)、新聞學(xué)與大眾傳播 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲及以下 |
20210618 | 后勤保障部駕駛員 | 2 |
| 初中及以上學(xué)歷 | 40周歲及以下;具有駕駛B證,3年以上駕駛經(jīng)驗(yàn),并具備相關(guān)專業(yè)知識(shí);無不良駕駛記錄,無重大事故及交通違章,具有超強(qiáng)的安全意識(shí);具有省內(nèi)長(zhǎng)途轉(zhuǎn)運(yùn)適應(yīng)能力 |
總數(shù) |
| 96 |
|
|
|