2018年湖北省天門市第一人民醫(yī)院面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員公告
2018年天門市第一人民醫(yī)院招聘簡章 湖北省天門市第一人民醫(yī)院始創(chuàng)于1950年,是天門市集醫(yī)療、教學、科研、康復于一體的綜合性國家三級甲等醫(yī)院、國際愛嬰醫(yī)院和國際緊急救援中心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院,湖北科技學院附屬醫(yī)院,也是武漢大學、武漢科技大學、湖北民族學院等高等院校的教學醫(yī)院。 醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建筑面積20萬平方米,現(xiàn)有職工1700余人,其中高級職稱235人,中級職稱449人,博士、碩士研究生120余人。設(shè)有73個臨床醫(yī)技科室,有省級重點學科6個,市級重點學科35個,有血液凈化、助產(chǎn)??啤ICC、老年護理、靜脈治療等6個省級護士培訓基地,是國家全科醫(yī)師培養(yǎng)基地、湖北省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地。醫(yī)院開放床位2000張,年門診量100萬人次,年出院病人7萬余人次,手術(shù)2萬余臺次。占地面積300畝,一期開放床位1200張的匯橋院區(qū)正在施工建設(shè)中。 醫(yī)院的發(fā)展急需高層次人才,現(xiàn)面向社會公開招聘專業(yè)技術(shù)人員,具體事項公布如下: 一、招聘基本條件 1.身體健康; 2.擁護黨的路線、方針、政策; 3.遵守國家法律法規(guī),熱愛衛(wèi)生事業(yè),樂于扎根基層,在校或工作期間表現(xiàn)良好,無醫(yī)療事故和非法行醫(yī)記錄; 4.博士研究生年齡40周歲及以下,碩士研究生年齡35周歲及以下,本科畢業(yè)生年齡30周歲及以下,??飘厴I(yè)生年齡25周歲及以下; 5.本科及以上應(yīng)聘人員第一學歷要求為全日制普通高校本科(二本及以上)。 其中: (1)博士研究生相關(guān)待遇:①一經(jīng)錄用,醫(yī)院提供安家費20萬元,科研啟動經(jīng)費10萬元,每月發(fā)放博士津貼1000元,安排配偶工作(根據(jù)配偶學歷、職稱、專業(yè)、結(jié)合醫(yī)院實際情況酌情安排),提供三室一廳住房一套(居住權(quán)),在醫(yī)院工作滿一年后,通過相關(guān)考核后可享受副主任待遇。②進院工作5年內(nèi)選派出國進修。③職稱晉升時直接申報,不受醫(yī)院指標限制。 (2)碩士研究生相關(guān)待遇:結(jié)婚后醫(yī)院提供三室一廳周轉(zhuǎn)住房一套(居住權(quán))。 二、需求計劃:
|
|
|
|
|
|
| 崗位需求計劃 | 崗位條件 |
|
|
| 科室 | 崗位 名稱 | 擬從事工作 | 計劃數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他 | 臨床科室 | 醫(yī)師 | 臨床 | 不限 | 博士 | 臨床各專業(yè) |
| 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 消化內(nèi)科 |
| 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 4 | 碩士 | 神經(jīng)內(nèi)科學 |
| 心內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 碩士 | 心血管內(nèi)科學 |
| 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 腎臟病學 |
| 血液科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 血液學 |
| 腫瘤科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 腫瘤內(nèi)科學 | 會放療優(yōu)先 | 感染科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 感染病學 |
| 新生兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 兒科學 |
| 兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 兒科學 |
| 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學 |
| 普通外科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 碩士 | 普通外科學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 胸心外科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 胸心外科學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 骨科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 碩士 | 骨科或相關(guān)專業(yè) (解剖、顯微、手外) |
| 泌尿外科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 碩士 | 外科學 |
| 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 4 | 碩士 | 婦產(chǎn)科學 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證必備 | 眼科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 眼科學 |
| 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 耳鼻咽喉學 |
| 口腔科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 口腔醫(yī)學 |
| 皮膚科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 皮膚學 |
| 麻醉科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 麻醉學 | 住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 風濕免疫科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 風濕免疫學 |
| 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 碩士 | 臨床醫(yī)學 |
| 輸血科 | 技師 |
| 1 | 碩士 | 醫(yī)學檢驗學 | 輸血醫(yī)學方向優(yōu)先 | 病理科 | 醫(yī)師 | 病理診斷 | 1 | 碩士 | 病理學或臨床醫(yī)學 |
| 病理科 | 技師 | 分子病理 | 1 | 碩士 | 分子生物方向-分子病理 |
| CT/MRI室 | 醫(yī)師 | CT/MRI診斷 | 2 | 碩士 | 醫(yī)學影像學 |
| 檢驗科 | 技師 |
| 2 | 碩士 | 醫(yī)學檢驗相關(guān)專業(yè) |
| 藥劑科 | 藥師 | 臨床藥學 | 1 | 碩士 | 藥學或臨床藥學 |
| 臨床護理 | 護理 | 臨床 | 2 | 碩士 | 護理學 |
| 生殖醫(yī)學科 | 技師 | 胚胎實驗室 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學檢驗學 | 碩士優(yōu)先 | 生殖醫(yī)學科 | 技師 | 男科實驗室 | 1 | 本科及以上 | 生物學、胚胎學工程、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗 | 碩士優(yōu)先 | 心內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 腎內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 血液科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 感染科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 新生兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 兒科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 急診醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 骨科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 3 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 婦產(chǎn)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 4 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 眼科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 過敏反應(yīng)科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 口腔科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 口腔醫(yī)學 |
| 麻醉科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 麻醉學 | 住院醫(yī)師規(guī)培證必備 | 康復科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 疼痛科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 介入科 | 醫(yī)師 | 臨床 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 核醫(yī)學科 | 醫(yī)師 |
| 1 | 本科 | 醫(yī)學影像學 |
| 放射科 | 醫(yī)師 | 放射診斷 | 3 | 本科 | 醫(yī)學影像學 |
| 心電圖 | 醫(yī)師 | 心電圖診斷 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 病理科 | 醫(yī)師 | 病理診斷 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 |
| 超聲科 | 醫(yī)師 | 超聲診斷 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學 |
| CT/MRI室 | 醫(yī)師 | CT/MRI診斷 | 4 | 本科 | 醫(yī)學影像學 |
| CT/MRI室 | 技師 | CT/MRI技師 | 4 | 本科 | 醫(yī)學影像技術(shù) |
| 檢驗科 | 技師 |
| 1 | 本科 | 醫(yī)學檢驗學 |
| 臨床護理 | 護理 | 臨床 | 5 | 本科 | 護理學 | 學歷要求為國家“985”“211”類全日制普通高校本科 | 病案統(tǒng)計科 | 管理 | 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 專科及以上 | 衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先 | 放射科 | 技師 | 放射技師 | 2 | ??萍耙陨?/p> | 醫(yī)學影像技術(shù) |
| 眼科 | 驗光師 | 眼科驗光師 | 2 | ???/p> | 視光學 |
| 眼科 | 技師 | 眼科技師 | 1 | ???/p> | 臨床醫(yī)學 |
| 口腔科 | 技師 | 口腔技師 | 2 | 專科 | 口腔醫(yī)學 |
| 康復科 | 技師 | 治療師 | 1 | ???/p> | 康復治療學 |
| 合計 |
|
| 111 |
|
|
|
三、聯(lián)系方式 通訊地址:湖北省天門市人民大道東1號 郵政編碼:431700 聯(lián) 系 人:程老師 李老師 聯(lián)系電話:0728-5237406 簡歷投遞郵箱:tmsyyrsk@126.com 簡歷主題格式:應(yīng)聘崗位-姓名-學歷-學校-專業(yè) 注:請有應(yīng)聘意向的人員將個人簡歷及各種證書復印件等相關(guān)資料郵遞或投電子簡歷的方式與醫(yī)院聯(lián)系。
如遇到附件無法下載,可加小編微信索取附件:
小編B微信:kaobian8168
小編A微信:shangan9168
|