序號
| 崗位 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 資格條件 | 備注 |
1 | 骨傷病區(qū)醫(yī)師 | 3 | 中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.非2022屆畢業(yè)生報考需具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)歷 3.年齡在35周歲及以下 | |
2 | 內(nèi)科病區(qū)醫(yī)師 | 3 | 中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.非2022屆畢業(yè)生報考需具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)歷 3.年齡在35周歲及以下 | |
3 | 神經(jīng)科病區(qū)醫(yī)師1 | 6 | 中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.非2022屆畢業(yè)生報考需具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)歷 3.年齡在35周歲及以下 | |
4 | 神經(jīng)科病區(qū)醫(yī)師2 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.非2022屆畢業(yè)生報考需具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)歷 3.年齡在35周歲及以下 | |
5 | 體檢科(治未病科)醫(yī)師 | 1 | 中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.非2022屆畢業(yè)生報考需具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)歷 3.年齡在35周歲及以下 | |
6 | 醫(yī)務(wù)部重點??妻k科員 | 1 | 中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合類 | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | |
7 | 醫(yī)院感染管理科科員 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 研究生學(xué)歷,碩士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | |
8 | 倫理辦秘書 | 1 | 中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合類、臨床醫(yī)學(xué)類 | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | |
9 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(麻醉專業(yè)) | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.非2022屆畢業(yè)生報考需具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)歷 3.年齡在35周歲及以下 | |
10 | 檢驗科檢驗師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | |
11 | 體檢科(治未病科)超聲醫(yī)師 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲醫(yī)學(xué)方向) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.具有CDFI上崗證 3.年齡在35周歲及以下 | |
12 | 體檢科(治未病科)影像技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | |
13 | 護理1 | 3 | 護理學(xué)類 | 本科及以上學(xué)歷、學(xué)士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | |
14 | 護理2 | 15 | 護理學(xué)類 | 大專及以上學(xué)歷 | 年齡在35周歲及以下 | |
15 | 針灸部醫(yī)師 | 1 | 針灸推拿學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | 濱海院區(qū) |
16 | 社會工作部科員 | 1 | 不限專業(yè) | 研究生學(xué)歷、碩士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | 濱海院區(qū) |
17 | 影像科診斷醫(yī)師 | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 1.取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 2.非2022屆畢業(yè)生報考需具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)歷 3.年齡在35周歲及以下 | 濱海院區(qū) |
18 | 物理治療師 | 2 | 康復(fù)物理治療、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | 濱海院區(qū) |
19 | 作業(yè)治療師 | 2 | 康復(fù)作業(yè)治療、康復(fù)治療學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 年齡在35周歲及以下 | 濱海院區(qū) |
合計 | 48 | | | | |
三、報名和資格審查